Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/2109
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | คณิตศร เทอดเผ่าพงศ์ | - |
dc.contributor.author | อมราพร บวรธรรมทัศน์ | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-22T10:33:38Z | - |
dc.date.available | 2023-11-22T10:33:38Z | - |
dc.date.issued | 2565 | - |
dc.identifier.uri | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/2109 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (บ.ม. (บัญชี)) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2565 | en_US |
dc.description.abstract | การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการทำ กำไรผ่านอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ประกันวินาศภัยในประเทศไทย มีตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยดังต่อไปนี้ ขนาดของบริษัทประกันวินาศ ภัย อายุของบริษัทประกันวินาศภัย อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพย์เสี่ยง อัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับ ส่วนแบ่งทาง การตลาด และ สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ข้อมูลที่ นำมาใช้เป็นข้อมูลทางการเงินตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2564 วิเคราะห์โดยใช้วิธีการถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า ขนาดของบริษัทมีผลกระทบในทิศทางเดียวกับอัตราผลตอบแทนของ ส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงินผลกระทบในทิศทางเดียวกับอัตราผลตอบแทน ต่อสินทรัพย์รวม แต่มีผลกระทบในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราผลตอบแทนของส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน มีผลกระทบในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ รวม และอัตราผลตอบแทนของส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพย์เสี่ยง ของบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทยมีผลกระทบในทิศทางเดียวกับอัตราผลตอบแทนต่อ สินทรัพย์ ส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทย มีผลกระทบในทิศทาง เดียวกับอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อายุ อัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับและ สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 นั้นไม่มีผลกระทบ อย่างมีนัยสาำคัญต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทย | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยรังสิต | en_US |
dc.subject | ธุรกิจประกันวินาศภัย -- ไทย | en_US |
dc.subject | ประกันวินาศภัย -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทย | en_US |
dc.subject | ประกันวินาศภัย -- การเงิน | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทย | en_US |
dc.title.alternative | Factors influencing profitability of non-life insurance companies in Thailand | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.description.other-abstract | The purpose of this study is to investigate the factors that influence the profitability of non-life insurance companies in Thailand as measured by return on assets (ROA) and return on equity (ROE). In research, variables such as the extent of non-life insurance companies, age, leverage ratio, loss ratio, capital adequacy ratio (CAR ratio), premium growth rate, market share, and the epidemic situation of the new coronavirus in 2019 are considered. This analysis utilizes financial data from 2017 to 2021. Multiple regression was utilized to analyze the study's data. The results of this study indicate that company size is positively affected with ROE, leverage ratio is positively affected with ROA but negatively affected with ROE, loss ratio is negatively affected with ROA and ROE, capital adequacy ratio is positively affected with ROA, and market share is positively affected with ROE. Age, premium growth rate, and the new coronavirus 2019 epidemic situation did not significantly impact the profitability of non-life insurance companies in Thailand | en_US |
dc.description.degree-name | บัญชีมหาบัณฑิต | en_US |
dc.description.degree-level | ปริญญาโท | en_US |
dc.contributor.degree-discipline | บัญชี | en_US |
Appears in Collections: | ACC-Acc-M-Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AMARAPRON BOVONTUMMATAT.pdf | 589.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.