Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/2114
Title: | องค์ประกอบที่สำคัญของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์โลจิสติกส์ในธุรกิจ E-COMMERCE ของผู้ประกอบการขนาดย่อมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ |
Other Titles: | Key elements of logistics packaging development in the e-commerce business of small entrepreneurs in three southern border provinces |
Authors: | นัทดี ลำเต๊ะ |
metadata.dc.contributor.advisor: | บวรวิทย์ โรจน์สุวรรณ |
Keywords: | การบริหารงานโลจิสติกส์;ส่วนประสมทางการตลาด;บรรจุภัณฑ์ -- การพัฒนา -- วิจัย |
Issue Date: | 2565 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยรังสิต |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โลจิสติกส์ในธุรกิจ e-commerce ของผู้ประกอบการขนาดย่อมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อศึกษาแนวคิดและองค์ประกอบสาคัญในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์โลจิสติกส์ในธุรกิจ e-commerce ของผู้ประกอบการขนาดย่อมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน การวิจัย ได้แก่ ผู้ประกอบการขนาดย่อมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ เชิงอนุมาน ได้แก่ สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษา พบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อายุ 20-30 ปี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ำกว่า 15,000 บาท ระดับการศึกษา ปริญญาตรีและมีประสบการณ์ในธุรกิจ e-commerce 2-4 ปี 2) ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์โลจิสติกส์ในธุรกิจ e-commerce ของผู้ประกอบการขนาดย่อมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีระดับความสำคัญ ในระดับมากที่สุด คือ ด้านฉลากหรือมีเครื่องหมายฮาลาล มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( X = 4.64, S.D. = 0.046) 3) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด (7p) ในธุรกิจ e-commerce ของ ผู้ประกอบการขนาดย่อมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในภาพรวม มีระดับความสาคัญใน ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( X = 4.34, S.D. = 0.014) 4) ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์เชิงเหตุ-ผลต่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โลจิสติกส์ในธุรกิจ e-commerce ของผู้ประกอบการขนาดย่อมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และแนวคิดของส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันมี ความสัมพันธ์เชิงเหตุ-ผลกับการพัฒนาบรรจุภัณ ฑ์โลจิสติกส์ในธุรกิจ e-commerce ของ ผู้ประกอบการขนาดย่อมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 |
metadata.dc.description.other-abstract: | The objectives of this research were to study personal factors affecting the development of logistics packaging in e-commerce businesses of small entrepreneurs in the three southern border provinces and to study the concepts and key elements in the development of logistics packaging. The sample group used in the research consisted of 400 small entrepreneurs in the three southern border provinces. Data were analyzed by using descriptive statistics, percentage, mean and standard deviation. The inferential statistic was analyzing multiple regression. Research results: 1) Most of the sample were females, aged 20 - 30 years old, having average monthly income of less than 15,000 -baht, holding education level of bachelor’s degree and having 2 - 4 years of experience in e-commerce business. 2) The label side or a Halal mark was an important factor components of logistics packaging development in e-commerce business of small entrepreneurs in the three southern border provinces, which was at the highest level of significance with mean of 4.64 and standard deviation of 0.046. 3) According to the results of an analysis of the information regarding the marketing mix (7p) in the e-commerce business of small entrepreneurs in the three southern border provinces, it was at the highest level of importance. Mean was 4.34, and standard deviation was 0.014. 4) Different personal factors and concept of different marketing mix had a causal relationship with the development of logistics packaging in the e-commerce business of small entrepreneurs in the three southern border provinces, which was at 0.001 level of significance. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2565 |
metadata.dc.description.degree-name: | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
metadata.dc.description.degree-level: | ปริญญาโท |
metadata.dc.contributor.degree-discipline: | การจัดการโลจิสติกส์ |
URI: | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/2114 |
metadata.dc.type: | Thesis |
Appears in Collections: | Grad-ML-M-Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NATDEE LATEH.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.