Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/2213
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Prof. Jin Maozhu | - |
dc.contributor.author | Xingwen Lei | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-01T07:49:43Z | - |
dc.date.available | 2024-03-01T07:49:43Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/2213 | - |
dc.description | Thesis (MBA (Business Administration)) -- Rangsit University, 2022 | en_US |
dc.description.abstract | The most basic mechanism for an enterprise to achieve higher profits is a unique business model. This paper aimed to investigate the role of business models as the basic condition and its significance for the sustainable development of new domestic retail enterprises, to study its effects on the various factors of innovative business model, and to provide recommendations for the optimization of domestic retail enterprises’ profit. From the perspective of research, from the perspective of customer value group, This paper analyzed business models in the three perspectives including transaction, profit, and value based on four indicators: enterprise profitability, debt repayment, sustainable development, and operation ability. In addition, the degree of influence of business models on enterprise performance was analyzed. The research focused new detail enterprises divided into 33 categories. Financial indicators were selected by clustering analysis and principal component analysis. Specific performance scores were calculated using factor analysis. Through the non-parametric test method, the result revealed that different business models had different effects on performance score. It was also found that the specific business models of listed retail enterprises in China showed diversified characteristics, and the relationship between the specific structure and functions of their business models was found. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Rangsit University | en_US |
dc.subject | Business -- Data processing | en_US |
dc.subject | New retail enterprises | en_US |
dc.subject | Business enterprises | en_US |
dc.subject | Performance -- Management | en_US |
dc.title | Impact of business models on the performance of new retail enterprises | en_US |
dc.title.alternative | 商业模式创新对新零售企业绩效的影响研究 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.description.other-abstract | 企业要想获取更高利润,最基础的机制便是独特的商业模式。本文在 研究商业模式的作用为何以及不断创新该模式对于企业可持续发展的重要 程度作为基础条件,将国内零售业作为研究对象,对其如何影响创新商业 模式的各种因素进行研究。 首先,本文大体可以从交易、盈利以及价值这三大角度对商业模式阐 释,研究目的是希望有助于公司达到收益最优化。研究视角上则从顾客价 值群体出发,针对企业盈利、偿还债务、可持续发展、营运的能力这四个 方面选取指标。其次,本文分析何种商业模式对于企业绩效的影响程度, 并提出假设,再将零售领域的企业分为33 大类,通过聚类式的分析法和 主要成分的分析法选取财务指标,采用因子的分析法算出具体绩效得分, 通过非参数式的检验法最终确证了不同的商业模式会对绩效得分产生不同 的影响。 最终,得出结论:第一,从我国当前零售领域中上市的企业中的具体 商业模式呈现出多样化的特点;第二则是商业模式中具体的架构以及具体 的功能对于各个要素间的整体的协调作用. | en_US |
dc.description.degree-name | Master of Business Administration | en_US |
dc.description.degree-level | Master's Degree | en_US |
dc.contributor.degree-discipline | Business Management | en_US |
Appears in Collections: | InCC-BA-M-Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
XINGWEN LEI.pdf | 621.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.