Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/2485
Title: | Expression of tight junction proteins in oral squamous cell carcinoma, odontogenic cyst and tumor |
Other Titles: | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยการแสดงออกของ tight junction proteins ใน oral squamous cell carcinoma,odontogenic cyst และ tumor |
Authors: | Kraisorn Sappayatosok |
Keywords: | Mouth -- Diseases;Mouth Neoplasms;Cancer -- Molecular aspects |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Research Institute Rangsit University |
Abstract: | Claudin และ occludin เป็นโปรตีนสำคัญในกลุ่มของ tight junctional complex มีหลายรายงานที่พบการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของ claudin และ occludin ในมะเร็งชนิดต่างๆ จุดประสงค์ของการศึกษาฉบับนี้ก็เพื่อตรวจสอบการแสดงออกของ claudin และ occludin ในมะเร็งชนิดสความัสเซลล์ในช่องปาก ถุงน้ำที่มีจุดกำเนิดมาจากฟัน และเนื้องอกที่มีจุดกำเนิดมาจากฟันและความสัมพันธ์ของการแสดงออกของโปรตีนเหล่านี้กับข้อมูลทางคลินิกและพยาธิวิทยา ในการศึกษานี้เราใช้ตัวอย่างมะเร็งชนิดสความัสเซลล์ในช่องปากจานวน 45 ชิ้นถุ งน้าที่มีจุดกาเนิดมาจากฟัน และเนื้องอกที่มีจุดกาเนิดมาจากฟันจานวน 15 ชิ้น ข้อมูลทางคลินิกของผู้ป่วย รายละเอียดทางจุลพยาธิวิทยาและข้อมูลการติดตามผลการรักษาถูกนำมาทบทวน และวิเคราะห์ เทคนิคอิมมูโนฮิสโตเคมีถูกนำมาใช้ในการหาการแสดงออกของโปรตีนที่ว่านี้ การศึกษาพบการแสดงออกของ claudin-1 และ claudin-4 ในมะเร็งชนิดสความัสเซลล์ในช่องปากเป็นจำนวน 86.7 และ 80% ตามลำดับ ส่วนใหญ่พบว่ามีการแสดงออกของโปรตีนนี้น้อยกว่า 25% นอกจากนี้ยังพบว่า การแสดงออกของ claudin-1 มีความเกี่ยวข้องกับ grading ของเนื้องอก การพบการลุกลามเข้าไปที่เส้นประสาทและหลอดเลือด การแพร่การจายไปยังต่อมน้ำเหลืองและ staging ของเนื้องอกด้วย ในขณะที่ไม่พบความสัมพันธ์ในทางคลินิกและพยาธิวิทยาของเนื้องอกกับการแสดงออกของ claudin-4 ดังนั้น claudin-1 จึงน่าจะมีบทบาทสำคัญในการดำเนินโรคของมะเร็งชนิดสความัสเซลล์ในช่องปาก และสามารถใช้เป็นตัวพยากรณ์โรคได้อีกด้วย |
metadata.dc.description.other-abstract: | Claudin and occluding constitute a group of principal proteins forming the tight junctionalcomplex. The altered expression of selected claudins and occluding has been reported in several human cancers. The purpose of this study was to investigate the expression of claudin and occludin in oral squamous cell carcinoma (OSCC), odontogenic cyst and tumot and examine their relationship with patient clinical-pathologic features. Fortyfive OSCC and 15 odontogenic cyst and tumor cases were enrolled. Patient clinical, pathologic and follow-up data were reviewed and the claudin and occluding expression were analyzed immunohistochemically. Only positive claudin-1 and claudin-4 immunoreactivities were noted in 86.7 and 80 % of OSCC cases, respectively. The majority of cases showed the staining in less than 25 % of cancer cells. The increased claudin-1 expression was significantly associated with the high pathologic grade, the presence of microscopic perineural invasion, vascular invasion, nodal metastasis, and advanced clinical stage. No relationship between various clinico-pathologic parameters and differential claudin-4 expression was observed. Claudin-1 may play a role in OSCC progression and could serve as a prognostic marker of advanced disease |
URI: | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/2485 |
metadata.dc.type: | Other |
Appears in Collections: | Den-Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KRAISORN SAPPAYATOSOK.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.