Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/2517
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ณกมล จันทร์สม | - |
dc.contributor.author | ชุมแสง สิงห์กวาง | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-12T07:29:45Z | - |
dc.date.available | 2024-09-12T07:29:45Z | - |
dc.date.issued | 2560 | - |
dc.identifier.uri | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/2517 | - |
dc.description | การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2560 | en_US |
dc.description.abstract | แผนกิจการประกอบธุรกิจโรงงานผลิตน้ำดื่มบรรจุถังภายใต้ตรา WINK WATER ตั้งอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยรังสิต หมู่บ้านเมืองเอก โดยใช้กรรมวิธีการผลิตระบบรีเวอร์สออสโมซิส (RO) และฆ่าเชื้อโรคที่อาจตกค้างด้วยรังสีอุลตร้าไวโอเลต (UV) และโอโซ (OZ) อีกทั้งยังได้การรับรองจากองค์การอาหารและยา (อย.) และ มาตรฐาน GMP ของกฎหมาย เพื่อให้ได้น้ำดื่มบริสุทธิ์ที่สุด จากการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคน้ำดื่มส่วนใหญ่ นิยมบริโภคน้ำถังใสมากกว่าขวดขุ่น เนื่องจากผู้บริโภคมีความเชื่อว่าสะอาดและปลอดภัยกว่าซึ่งธุรกิจเราก็สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้ และในส่วนของราคา น้ำดื่ม Wink WATER เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่พึ่งเข้าสู่ตลาด ซึ่งอยู่ในวงจรผลิตภัณฑ์ขั้นแนะนำ การกำหนดราคาจึงถูกกำหนดไว้ระดับกลางใกล้เคียงกับคู่แข่งขันราคาระดับบนและราคาระดับล่าง ที่ตำแหน่งผลิตภัณฑ์เดียวกัน เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคโอกาสทางธุรกิจ เนื่องจากน้ำดื่ม จัดได้ว่าเป็นปัจจัยสี่ มนุษย์ไม่สามารถขาดได้ ประกอบกับประเทศไทยเป็นเมืองร้อนประชาชนมีความต้องการน้ำดื่มที่สะอาดสูงขึ้นทุกปี และแบรนด์เจ้าตลาดทั้งหลายยังไม่สามารถเข้าถึงได้ทั้งหมด เนื่องด้วยข้อจำกัดในด้วยการขนส่ง เวลาไปส่งที่ไกลๆ ทำให้ไม่คุ้มค่า และอาจขาดทุนได้ ซึ่งต่างจากโรงงานผลิตน้ำดื่มที่อยู่ตามท้องถิ่น ซึ่งต้นทุนในเรื่องของค่าขนส่งที่ถูกกว่า และยังสามารถทำกำไรได้มากกว่า ปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจประสบผลสำเร็จ ( Key Success factor) คือ คุณภาพของน้ำ, สายสัมพันธ์กับร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง องค์กร และ การบริหารเงินสดในมือ ใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 800, 000 บาท โดยเงินทั้งหมดนั้น เจ้าของเป็นผู้ถือหุ้นเพียงรายเดียว 100% และจะเริ่มมีผลกำไร 258,860 บาท ในปีที่1, 333,452 บาท ในปีที่ 2, 408,044 บาท ในปีที่ 3 482,636 บาทในปีที่ 4 และ 557,228 ในปีที่ 5 | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต | en_US |
dc.subject | การวางแผนธุรกิจ | en_US |
dc.subject | ผู้ประกอบการ | en_US |
dc.title | แผนธุรกิจ น้ำดื่ม วิงค์ | en_US |
dc.title.alternative | Business plan : Wink Water | en_US |
dc.type | Other | en_US |
dc.description.degree-name | การจัดการมหาบัณฑิต | en_US |
dc.description.degree-level | ปริญญาโท | en_US |
dc.contributor.degree-discipline | สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ | en_US |
Appears in Collections: | BA-MM-M-IDP |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CHUMSAENG SINGKWANG.pdf | 21.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.