
Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/2597| Title: | แผนธุรกิจ เฮลธิ ฮับ แอ็ท ชัยนาท | 
| Other Titles: | Business plan : Healthy Hub @Chainat | 
| Authors: | กันตินันท์ แพ่งเกษร | 
| metadata.dc.contributor.advisor: | ณกมล จันทร์สม | 
| Keywords: | การวางแผนธุรกิจ;ผู้ประกอบการ | 
| Issue Date: | 2560 | 
| Publisher: | สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต | 
| Abstract: | การออกกำลังกายเป็นกิจกรรมของร่างกายที่ช่วยสร้างเสริมและคงไว้ซึ่งสุขภาพและความแข็งแรงของร่างกาย การออกกำลังกายช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและระบบไหลเวียนโลหิต รวมทั้งสร้างเสริมทักษะทางกีฬา การออกกำลังกายถือเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตประจำวันในปัจจุบันผู้คนให้ความสำคัญกับสุขภาพและร่างกายมากขึ้นเพื่อร่างกายที่แข็งแรงและรักษาชีวิตให้ยาวนานขึ้น ด้วยเหตุนี้ทางเจ้าของกิจการจึงเปิดดำเนินธุรกิจ เฮลธิ ฮับ แอ็ท ชัยนาท เป็นธุรกิจประเภทให้เช่าอาคารสถานที่สำหรับประกอบกิจการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ ตั้งอยู่ ณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17000 มีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน 1,064 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด 4 ส่วนซึ่งประกอบไปด้วย ห้องออกกำลังกายขนาด 144 ตารางเมตร, ร้านอาหาร ขนาด 56 ตารางเมตร, ร้านกาแฟ ขนาด 56 ตารางเมตร และร้านขายของเพื่อสุขภาพ ขนาด 16 ตารางเมตร กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ เฮลธิ ฮับ แอ็ท ชัยนาท คือ กลุ่มผู้เช่าที่อยู่ทั้งในเขตจังหวัดชัยนาทและนอกจังหวัดชัยนาท ที่มีรายได้ระหว่าง 150,000 - 200,000 บาท ที่สนใจเข้ามาใช้พื้นที่ในการเปิดสถานออกกำลังการ/ฟิตเน็ตเป็นหลัก และเป้าหมายรองคือกลุ่มที่ต้องการเข้ามาเช่าพื้นที่ในการเปิดกิจการร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับกีฬา บริษัทฯ ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นทั้งสิ้น 4,000,000 บาท โดยเงินทั้งหมดนั้นเจ้าของเป็นผู้ถือหุ้นแต่เพียงรายเดียว 100% มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value; NPV) เท่ากับ - 3,543,439.91 บาท มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return; IRR) เท่ากับ -0.04% และระยะเวลาในการคืนทุนเท่ากับ 25 ปี 11 เดือน ถึงแม้ว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนจะมีค่าติดลบซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงก่อนที่จะลงทุนแต่แต่เป็นธุรกิจระยะยาวเมื่อถึงจุดคุ้มทุนแล้วทางผู้ประกอบคาดว่าจะสามารถทำกำไรได้เป็นอย่างดี | 
| Description: | การค้นคว้าอิสระฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2560 | 
| metadata.dc.description.degree-name: | การจัดการมหาบัณฑิต | 
| metadata.dc.description.degree-level: | ปริญญาโท | 
| metadata.dc.contributor.degree-discipline: | สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ | 
| URI: | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/2597 | 
| metadata.dc.type: | Other | 
| Appears in Collections: | BA-MM-M-IDP | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KANTINAN PAENGKESORN.pdf | 24.2 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.