Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/2608
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | กฤษฎา มูฮัมหมัด | - |
dc.contributor.author | อาทิตย์ แก้วมุงคุณ | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-31T08:39:34Z | - |
dc.date.available | 2024-10-31T08:39:34Z | - |
dc.date.issued | 2567 | - |
dc.identifier.uri | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/2608 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2566 | en_US |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยลักษณะงาน และปัจจัยประสบการณ์ในการทำงาน ผ่านคุณภาพชีวิตในการทำงาน ที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของนายทหารชั้นประทวน สังกัดกรมแผนที่ทหาร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้คือ นายทหารชั้นประทวน สังกัดกรมแผนที่ทหาร จำนวน 436 คน โดยเก็บแบบสอบถามจากการเลือก ตัวอย่างจำนวน 205 คน แล้วใช้การสุ่มตัวอย่าง แบบหลายขั้นตอน โดยจำแนกออกเป็น 16 สายงาน การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ 2 ส่วน คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ แบบจำลองสมการโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่าแบบจำลองสมการโครงสร้างมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า Chi-square เท่ากับ 220.376 และค่า Normed Chi-square เท่ากับ 1.985 ค่า RMR เท่ากับ 0.008 ค่า RMSEA มีค่าเท่ากับ 0.049 ค่า GFI เท่ากับ 0.952 ค่า AGFI เท่ากับ 0.910 ค่า NFI เท่ากับ 0.968 และค่า CFI เท่ากับ 0.984 โดยปัจจัยประสบการณ์ในการทำงาน และปัจจัยลักษณะงาน มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การของนายทหารชั้นประทวน สังกัดกรมแผนที่ทหาร มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.35 และ 0.08 ตามลำดับ และมีนัยสำคัญทางสถิติที6ระดับ 0.001 และ ปัจจัยประสบการณ์ในการทำงาน และปัจจัยลักษณะงาน มีอิทธิพลทางอ้อม ผ่านคุณภาพชีวิตในการทำงาน ที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.44 และ -0.07 ตามลำดับ และมีอำนาจในการพยากรณ์ร้อยละ 70 | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยรังสิต | en_US |
dc.subject | การทำงาน -- การวิเคราะห์ | en_US |
dc.subject | ความผูกพันต่อองค์การ | en_US |
dc.subject | การทำงาน -- แง่จิตวิทยา | en_US |
dc.subject | คุณภาพชีวิตในการทำงาน -- วิจัย | en_US |
dc.title | ปัจจัยลักษณะงาน และปัจจัยประสบการณ์ในการทำงาน ผ่านคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของนายทหารชั้นประทวนสังกัดกรมแผนที่ทหาร | en_US |
dc.title.alternative | Job characteristics and work experience factors affecting organizational commitment through quality of work life of the non-commissioned officers in the Royal Thai Survey Department | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.description.other-abstract | This research aims to study the Job Characteristics and Work Experience Factors Affecting Organizational Commitment Through Quality of Work Life of The Non-Commissioned Officers in the Royal Thai Survey Department. The population consisted of 436 employees who were Non-Commissioned Officers in the Royal Thai Survey Department. The sample was 205 employees, the number of which was obtained through Multistage sampling that was used to directly expose 16 segments. Data were analyzed using descriptive statistics including frequency, percentage, mean and standard deviation and interferential statistics including the structural equation modeling (SEM). The result showed that the SEM model was consistent with the empirical data with a Chi-square, Normed Chi-square, RMR, RMSEA, GFI, AGFI, NFI, and CFI values were 202.376, 1.985, 0.008, 0.049, 0.952, 0.910, 0.968, and 0.984, respectively. Work experience factors and work characteristics factors had positive and direct influence on non-commissioned officers’ organizational commitment with the effects of 0.35 and 0.08, respectively and a p-value of 0.001. Work experience factors and work characteristics factors have an indirect influence through the quality of work life affecting organizational commitment with the effects of 0.44 and -0.07, respectively and the predictive power of 0.70 | en_US |
dc.description.degree-name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | en_US |
dc.description.degree-level | ปริญญาโท | en_US |
dc.contributor.degree-discipline | บริหารธุรกิจ | en_US |
Appears in Collections: | BA-BA-M-Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LIEUTENANT ARTIT KAEWMUNGKUN.pdf | 3.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.