Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/2702
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สุมามาลย์ ปานคำ | - |
dc.contributor.author | ทิพย์สุดา สินชวาลวัฒน์ | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-21T08:17:21Z | - |
dc.date.available | 2025-01-21T08:17:21Z | - |
dc.date.issued | 2567 | - |
dc.identifier.uri | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/2702 | - |
dc.description | ดุษฎีนิพนธ์ (ปร.ด. (เทคโนโลยีสื่อสังคม)) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2566 | en_US |
dc.description.abstract | การเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตและการใช้เทคโนโลยีใหม่มีผลต่อการเพิ่มแนวโน้มของการอ่าน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยอย่างมาก เช่น การเพิ่มสมาร์ทโฟนที่สามารถเข้าถึงหนังสือ ออนไลน์ได้ง่ายขึ้น การพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทำให้การอ่านหนังสือผ่านทางออนไลน์เป็นที่ ยอมรับมากขึ้น จึงคาดการณ์ได้ว่าแนวโน้มการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะยังคงเพิ่มมากขึ้นต่อไป ในอนาคตอันใกล้นี้ด้วย การหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จึงมี บทบาทสำคัญ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบจำลองสมการโครงสร้างความตั้งใจอ่าน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย โดยใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน เชิงคุณภาพได้ข้อมูลความ คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจำนวน 21 คนจากการเดลฟายแบบอิเล็กทรอนิกส์ และวัดฉันทามติโดยใช้ฟัซ ซี่ลอจิกการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามออนไลน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยจำนวน 707 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิง พรรณนาสำหรับข้อมูลทั่วไปและสถิติเชิงอนุมาน ผลการวิจัยพบว่าแบบจาลองที่พัฒนาขึ้น สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นอย่างดี และค้นพบองค์ประกอบความตั้งใจอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านการรับรู้การใช้งานง่าย 2) ด้านคุณค่าทาง ประโยชน์ใช้งาน 3) ด้านคุณค่าทางสังคม 4) ด้านนิสัยการอ่าน 5) ด้านทัศนคติ และ 6) ด้านความ ตั้งใจอ่าน ดังนั้นผลการศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและ พัฒนาแอพพลิเคชั่นและรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมาก ยิ่งขึ้น รวมถึงสร้างโอกาสให้อุตสาหกรรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยเติบโตและแข่งขัน ในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ผลการศึกษายังเป็นประโยชน์สำหรับนักวิชาการใน การต่อยอดองค์ความรู้และพัฒนาทฤษฎีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยรังสิต | en_US |
dc.subject | แบบจำลองสมการโครงสร้าง -- การประมวลผลข้อมูล. | en_US |
dc.subject | หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ -- การจัดการ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์. | en_US |
dc.subject | หนังสือ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์. | en_US |
dc.subject | หนังสือและการอ่าน -- ไทย | en_US |
dc.title | การพัฒนาแบบจำลองสมการโครงสร้างความตั้งใจอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย | en_US |
dc.title.alternative | The development of a structural equation model of E-Book reading intention in Thailand | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.description.other-abstract | Changes in lifestyle and the utilization of novel technologies have notably heightened the inclination towards e-reading in Thailand, for instance, the surge in smartphones providing convenient access to digital books. The advancement of the Internet infrastructure has rendered digital reading more permissible. Hence, it is anticipated that the tendency towards e-reading will persist in the upcoming times, coupled with the analysis of determinants impacting the scenario. The intellect engages with electronic publications, thus assuming a crucial function. The study aimed to identify factors influencing e-book reading intention in Thailand. It used a mixed research approach, combining qualitative data and fuzzy logic theory consensus measurement. Experts' opinions were analyzed, and questionnaires were used to gather quantitative data from e-book readers. Descriptive statistics were used to analyze the data. Exploratory and confirmatory factor analyses were conducted to ensure model validity. The study revealed a significant factor that influences e-book reading intention in Thailand. The predictors of e-book intention include perceived ease of use, functional value, social value, habits, and attitude. Henceforth, the findings of the research can be utilized in formulating marketing tactics and crafting e-book prototypes to more effectively address consumer requirements, while also fostering avenues for the Thai electronic book sector to expand competitively in the worldwide marketplace. Additionally, the research outcomes hold significance for scholars seeking to enhance their understanding and enhance their hypotheses related to consumer behavior in the digital age. | en_US |
dc.description.degree-name | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต | en_US |
dc.description.degree-level | ปริญญาเอก | en_US |
dc.contributor.degree-discipline | เทคโนโลยีสื่อสังคม | en_US |
Appears in Collections: | ICT-SMT-D-Thesit |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
THIPSUDA SINCHAWARNWAT.pdf | 4.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.