Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/281
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | นพปฎล สุวรรณทรัพย์ | - |
dc.contributor.author | ศศิธร สุวรรณศรี | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-14T07:40:51Z | - |
dc.date.available | 2022-01-14T07:40:51Z | - |
dc.date.issued | 2562 | - |
dc.identifier.uri | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/281 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (บธ.ม.(บริการธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2562 | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยด้านบทบาทภาครัฐที่มีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าจากท่าเรือแหลมฉบังของธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ 2) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยด้านการดาเนินงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าจากท่าเรือแหลมฉบังของธุรกิจ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ โดยประชากรที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่ดาเนินงานบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง โดยเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 145 คน ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ(Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้าบบทบาทภาครัฐที่มีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าจากท่าเรือแหลมฉบังของธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ได้แก่ สิ่งอานวยความสะดวกและสาธารณูปโภค และปัจจัยด้านการดาเนินงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าจากท่าเรือแหลมฉบังของธุรกิจ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ได้แก่ ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งต่อ รองลงมาเป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้และการจัดการเส้นทางการขนส่ง | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยรังสิต | en_US |
dc.subject | ท่าเรือแหลมฉบัง | en_US |
dc.subject | การขนส่งสินค้า | en_US |
dc.subject | โลจิสติกส์ -- การจัดการ -- ไทย | en_US |
dc.subject | การบริหารงานโลจิสติกส์ | en_US |
dc.title | ประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าจากท่าเรือแหลมฉบังของธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ | en_US |
dc.title.alternative | Cargo transportations efficiency of logistics service provider from Laem Chabang Port | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.description.other-abstract | The purpose of this research is to: 1) Study the role of government agencies that affect to Cargo transportation’s efficiency of logistics service provider from Laem Chabang Port. 2) Study the operational factors that affect to Cargo transportation’s efficiency of logistics service provider from Laem Chabang Port. The research population was selected from logistics service provider that operates at Laem Chabang Port. By collecting questionnaires from a sample of 145 people, which analyzed the data by using descriptive statistics analysis, ie frequency, percentage, standard deviation and multiple regression analysis. The research found that Government factors affecting Cargo transportation’s efficiency of logistics service provider from Laem Chabang Port include facilities and utilities. And the operational factors affecting Cargo transportation’s efficiency of logistics service provider from Laem Chabang Port include transportation vehicles, the use of information technology and transportation routes management | en_US |
dc.description.degree-name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | en_US |
dc.description.degree-level | ปริญญาโท | en_US |
dc.contributor.degree-discipline | บริหารธุรกิจ | en_US |
Appears in Collections: | BA-BA-M-Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sasithon Suwanasri.pdf | 3.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.