
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/2990Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ไชยรัตน์ เมฆแก้ว | - |
| dc.contributor.author | พรวนัช โรจนเสน | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-10T03:32:35Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-10T03:32:35Z | - |
| dc.date.issued | 2566 | - |
| dc.identifier.uri | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/2990 | - |
| dc.description.abstract | การศึกษาค้นคว้านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกันของปัจจัยส่วนบุคคลในกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายและเจนเนอเรชั่นแซดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบเส้นทางระหว่างประเทศในยุควิถีชีวิตใหม่ 2) เพื่อศึกษาความแตกต่างกันของพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบเส้นทางระหว่างประเทศในยุควิถีชีวิตใหม่ งานวิจัยนี้ใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจานวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ค่าความถี่ ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติเชิงอนุมาน ซึ่งผลการวิจัยปรากฏดังนี้ ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 250 คน มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จานวน 258 คน มีอาชีพพนักงานหรือลูกจ้างบริษัทเอกชน จานวน 133 คน และมีรายได้อยู่ที่ 15,001 – 30,000 บาท จานวน 151 คน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการบินที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน ในแต่ละด้านอยู่ในระดับมากที่สุดทั้งหมด โดยสามารถเรียงระดับค่าเฉลี่ยได้ดังนี้ ด้านบุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการในการให้บริการ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านราคา และด้านการส่งเสริมทางการตลาด ตามลำดับ | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2566 | en_US |
| dc.subject | สายการบิน | en_US |
| dc.subject | ความพอใจของผู้ใช้บริการ | en_US |
| dc.subject | สายการบิน | en_US |
| dc.subject | การบริการลูกค้า | en_US |
| dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบเส้นทางระหว่างประเทศในยุควิถีชีวิตใหม่ของกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายและเจนเนอเรชั่นแซด | en_US |
| dc.title.alternative | Factors affecting the decision to selecting service of full service airlines on international routes in the new normal era of generation Y and generation Z | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| dc.description.degree-name | วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต | en_US |
| dc.description.degree-level | ปริญญาโท | en_US |
| dc.contributor.degree-discipline | หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2566 | en_US |
| Appears in Collections: | Grad-ML-M-IDP | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PORNVANAT ROCHANASENA.pdf | 1.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.