
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/2996Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | บวรวิทย์ โรจน์สุวรรณ | - |
| dc.contributor.author | เขมณัฏฐ์ จันทร์ขจรชัย | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-16T03:56:15Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-16T03:56:15Z | - |
| dc.date.issued | 2567 | - |
| dc.identifier.uri | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/2996 | - |
| dc.description.abstract | งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปลดปล่อยจากการใช้ รถยนต์และรถจักรยานยนต์สันดาปภายในและความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกจากการ เปลี่ยนยานพาหนะสันดาปภายในเป็นยานยนต์ไฟฟ้ าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากการศึกษา โดยเมื่อทา การวิธีการคา นวณจากระเบียบวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ประเภทโครงการ (Project Type) การใช้ยานพาหนะไฟฟ้าสาขาและขอบข่าย (Scope) 07 – Transportation (การขนส่ง) กับข้อมูล 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ องค์การบริหารส่วนตา บลงิม จังหวัดพะเยา เทศบาล เมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต และเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได้โดยแบ่งการศึกษาเป็น 3 รูปแบบคือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในปัจจุบัน เมื่อรถยนต์และ จักรยานยนต์สันดาปเป็นรถไฟฟ้าและเมื่อเปลี่ยนรถยนต์สันดาปเป็นรถยนต์ไฮบริดและจักรยานยนต์ สันดาปเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ตามลาดับ ผลการคานวณพบว่า องค์การบริหารส่วนตาบลงิม มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ 9.53 , 3.31 และ 5.26 tCO2eq/year ตามลา ดับ เทศบาลเมืองป่ าตองมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้รถยนต์และ รถจักรยานยนต์ 59.04, 11.99 และ 19.15 tCO2eq/year และเทศบาลนครปากเกร็ดมีการปลดปล่อย ก๊าซเรือนกระจกจากการใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ 417.49, 86.62 และ 55.44 tCO2eq/year | en_US |
| dc.publisher | หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2567 | en_US |
| dc.subject | รถยนต์ไฟฟ้า | en_US |
| dc.subject | แง่สิ่งแวดล้อม | en_US |
| dc.subject | ยานยนต์ | en_US |
| dc.subject | การใช้พลังงาน | en_US |
| dc.title | การศึกษาประสิทธิภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกจากการเปลี่ยนยานพาหนะสันดาปภายในเป็นยานยนต์ไฟฟ้าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | en_US |
| dc.title.alternative | Cost-effectiveness and efficiency in reducing greenhouse gases from changing internal combustion vehicles to electric vehicles in local government organizations | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| dc.description.degree-name | วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต | en_US |
| dc.description.degree-level | ปริญญาโท | en_US |
| dc.contributor.degree-discipline | หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2567 | en_US |
| Appears in Collections: | Grad-ML-M-IDP | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kamanut.pdf | 719.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.