
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/3000| Title: | ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของตราสินค้าและความพึงพอใจในการใช้เครื่องซักผ้าและอบผ้าแบบหยอดเหรียญของบริษัท เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด |
| Other Titles: | The important factors affecting brand image and satisfaction for using coin-operated washing and dryer machines of K-Nex Corporation Company Limited |
| Authors: | สิริวิมล นาคนิยม |
| metadata.dc.contributor.advisor: | บวรวิทย์ โรจน์สุวรรณ |
| Keywords: | ตราสินค้า;ความพอใจของผู้บริโภค |
| Issue Date: | 2567 |
| Publisher: | หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2567 |
| Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความพึงพอใจและ ภาพลักษณ์ตราสินค้าในการใช้เครื่องซักผ้าและอบผ้าแบบหยอดเหรียญของบริษัท เค -เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จา กัด 2) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อที่มีผลต่อทัศนคติในการใช้บริการเครื่องซักผ้า และอบผ้าแบบหยอดเหรียญของบริษัท เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จา กัด และ 3) ศึกษาปัจจัยของทัศนคติ ใดที่มีผลมากที่สุดในการใช้บริการเครื่องซักผ้าและอบผ้าแบบหยอดเหรียญของบริษัท เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จา กัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ใช้บริการที่อาศัยเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปและมีประสบการณ์ในการใช้บริการเครื่องซักผ้าและอบผ้าแบบ หยอดเหรียญของบริษัท เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จากัด จานวน 425 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ค่าสถิติ ไคสแควร์ ผลการศึกษา พบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นกลุ่มทั่วไป เพศหญิง อายุ 20 - 35 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง และมีรายได้ ระหว่าง 40,001–50,000 บาท 2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล พบว่า ข้อมูลลักษณะส่วน บุคคลทุกส่วน มีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ตราสินค้า ในการใช้บริการเครื่องซักผ้าและอบผ้าแบบ หยอดเหรียญของบริษัท เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จากัด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ไม่มี ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้บริการเครื่องซักผ้าและอบผ้าแบบหยอดเหรียญของบริษัท เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จากัด อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 3) ปัจจัยด้านความรู้และ ความเข้าใจเป็นปัจจัยสา คัญที่มีผลต่อทัศนคติในการใช้บริการเครื่องซักผ้าและอบผ้าแบบหยอดเหรียญ ของบริษัท เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จา กัด มีค่าเฉลี่ย 4.89 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.314 |
| metadata.dc.description.degree-name: | วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต |
| metadata.dc.description.degree-level: | ปริญญาโท |
| metadata.dc.contributor.degree-discipline: | หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2567 |
| URI: | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/3000 |
| Appears in Collections: | Grad-ML-M-IDP |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Siriwimon.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.