
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/3003Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | พฤฒิพงศ์ อภิวัฒนกุล | - |
| dc.contributor.author | ชนรดี เดชคุ้ม | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-17T04:00:09Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-17T04:00:09Z | - |
| dc.date.issued | 2567 | - |
| dc.identifier.uri | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/3003 | - |
| dc.description.abstract | การศึกษาครัYงนีYมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื=อวิเคราะห์ปัจจัยที=มีผลต่อมูลค่าการส่งออกข้าวไทย ไปยังประเทศอินโดนีเซีย และ 2) เพื=อประเมินขนาดและทิศทางของผลกระทบที=เกิดขึYนกับมูลค่าการ ส่งออกข้าวของประเทศไทยไปยังประเทศอินโดนีเซียจากปัจจัยแต่ละปัจจัย โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิที= เก็บรวบรวมข้อมูลรายไตรมาสรวมทัYงสิYน 15 ปีตัYงแต่ปี พ.ศ. 2552-2566 มาทําการวิเคราะห์หาปัจจัย ที=มีผลกระทบต่อมูลค่าการส่งออกข้าวไทยไปยังประเทศอินโดนีเซีย ด้วยวิธีถดถอยเชิงเส้นเชิง พหุคูณ ซึ=งตัวแปรที=นํามาวิเคราะห์ในครัY งนีYคือ ราคาข้าวโดยเฉลี=ยไม่แบ่งแยกชนิดข้าว, อัตราการ แลกเปลี=ยนเงินตราต่างประเทศ, ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศอินโดนีเซียและปริมาณการส่งออก ข้าวไทยไปยังประเทศอินโดนีเซีย 5 ชนิด คือ ข้าวขาว 100%, ข้าวขาว 5-10%, ข้าวหอมมะลิ, ปลาย ข้าวและข้าวเหนียว ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที=มีผลกระทบต่อมูลค่าการส่งออกข้าวไทยไปยังประเทศ อินโดนีเซียคือ ปริมาณการส่งออกข้าวขาว 5-10% และอัตราการแลกเปลี=ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ=ง ปัจจัยทัYงสองปัจจัยมีผลกระทบกับมูลค่าการส่งออกข้าวไทยไปยังประเทศอินโดนีเซียในทิศทาง เดียวกัน ปัจจัยที=ไม่มีผลกระทบต่อมูลค่าการส่งออกข้าวไทยไปยังประเทศอินโดนีเซียคือ ราคาข้าว, ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศอินโดนีเซีย และปริมาณการส่งออกข้าวไทย 4 ชนิด คือข้าวขาว 100%, ข้าวหอมมะลิ, ปลายข้าวและข้าวเหนียว ข้อสรุปของงานวิจัยนีYเสนอแนะให้ผู้ประกอบการข้าวไทย ให้ความสําคัญกับปริมาณการส่งออกข้าวขาว 5-10% และอัตราการแลกเปลี=ยนเงินตราต่างประเทศ ด้วยการปรับปรุงกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของตลาดข้าวในประเทศอินโดนีเซีย โดยใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาในครัYงนีYเพื=อเพิ=มประสิทธิภาพในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาด ข้าวประเทศอินโดนีเซีย | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2567 | en_US |
| dc.subject | ข้าว | en_US |
| dc.subject | การส่งออก | en_US |
| dc.subject | ข้าว | en_US |
| dc.subject | นโยบายของรัฐ | en_US |
| dc.title | ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมูลค่าการส่งออกข้าวไทยไปยังประเทศอินโดนีเซีย | en_US |
| dc.title.alternative | Factors affecting the value of rice exports in the Indonesia market | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| dc.description.degree-name | วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต | en_US |
| dc.description.degree-level | ปริญญาโท | en_US |
| dc.contributor.degree-discipline | หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2567 | en_US |
| Appears in Collections: | Grad-ML-M-IDP | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Chonradee.pdf | 751.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.