
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/3005Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | บวรวิทย์ โรจน์สุวรรณ | - |
| dc.contributor.author | ณัฐพร การเขตร์ | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-17T06:12:56Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-17T06:12:56Z | - |
| dc.date.issued | 2567 | - |
| dc.identifier.uri | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/3005 | - |
| dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการจัดเก็บสต็อกสินค้าในธุรกิจ E-Commerce บริษัท XXX จ ากัด และ 2) เพื่อลดเวลาในการค้นหาการหยิบสินค้าของพนักงาน คลังสินค้าและแก้ไขปัญหาพนักงานหยิบสินค้าผิด ของบริษัทที่เป็นกรณีศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน การวิจัย ได้แก่ ผู้จัดการ หัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคลังสินค้าของบริษัทที่เป็น กรณีศึกษา จ านวน 5 คน ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ แบบเฉพาะเจาะจงจากกลุ่มตัวอย่างด้วย รูปแบบการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และการเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาเชิงเปรียบเทียบ ผลการศึกษาพบว่า 1) การจัดวางสินค้าในคลังสินค้าไม่เป็นระเบียบ ไม่เป็นหมวดหมู่ มีผล ต่อประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าออนไลน์ ของบริษัท XXX จ ากัดที่เป็นกรณีศึกษา 2) สาเหตุ ของปัญหาที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าออนไลน์ ของบริษัท XXX จ ากัดที่เป็น กรณีศึกษา คือ (1) ไม่มีมาตรฐานในการท างานที่ชัดเจน สินค้ามีหลากหลาย SKU ขาดการ ตรวจสอบความถูกต้อง ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน (2) พนักงานขาดทักษะและความ เข้าใจในการท างาน เนื่องจากปริมาณงานมากเกินไปและมีการเปลี่ยนแปลงของพนักงานบ่อย 3) วิธีการจัดกลุ่มสินค้า ABC Classification System สามารถจัดพื้นที่จัดเก็บสินค้าได้ 3 กลุ่ม คือ พื้นที่จัดเก็บสินค้า Zone A เป็นกลุ่มสินค้าหนังสือ (ร้อยละ 89) พื้นที่จัดเก็บสินค้า Zone B เป็นกลุ่ม สินค้าอุปกรณ์ในส านักงาน (ร้อยละ 7) และพื้นที่จัดเก็บสินค้า Zone C เป็นกลุ่มสินค้าทั่วๆไป (ร้อย ละ 4) และ 4) ผลการแก้ไขและปรับปรุงประสิทธิภาพคลังสินค้าออนไลน์ ของบริษัท XXX จ ากัด ในด้านเวลา พบว่า ลดความสูญเสียเรื่องเวลารวม ลดลงจาก 219 นาที เป็น 87 นาทีต่อครั้ง ลดความ สูญเสียเรื่องเวลารวมลงได้ 132 นาที คิดเป็นร้อยละ 60.27 ส่วนในด้านอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 55.50 | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2567 | en_US |
| dc.subject | พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ | en_US |
| dc.subject | การตลาดอินเตอร์เน็ต | en_US |
| dc.title | การเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้าออนไลน์ กรณีศึกษา บริษัท XXX จำกัด | en_US |
| dc.title.alternative | Online warehouse optimization: a case study of XXX Co., Ltd. | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| dc.description.degree-name | วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต | en_US |
| dc.description.degree-level | ปริญญาโท | en_US |
| dc.contributor.degree-discipline | หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2567 | en_US |
| Appears in Collections: | Grad-ML-M-IDP | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Nathaporn.pdf | 657.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.