
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/3006Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | บวรวิทย์ โรจน์สุวรรณ | - |
| dc.contributor.author | เนติรัตน์ นามวิเศษ | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-17T06:30:49Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-17T06:30:49Z | - |
| dc.date.issued | 2567 | - |
| dc.identifier.uri | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/3006 | - |
| dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพอื่ ศึกษาแนวทางในการลดมลพิษและลดต้นทุนใน การดา เนินการขนส่งของผู้ประกอบการในบริษัทที่เป็นกรณีศึกษา 2) เพอื่ ศึกษาข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ความคุ้มค่าของรถบรรทุกไฟฟ้าและรถบรรทุกน้ามันของบริษัทที่เป็ นกรณีศึกษา 3) เพื่อศึกษา จุดคุ้มทุนจากการใช้ประโยชน์จากรถบรรทุกน้า มันของบริษัทที่เป็นกรณีศึกษา และ 4) เพื่อศึกษา ประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติตามแนวทางโลจิสติกส์สีเขียว (Green Logistics) ของบริษัทที่ เป็นกรณีศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้จัดการ หัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่มีส่วน เกี่ยวข้องกับการใช้งานรถบรรทุกของบริษัทที่เป็นกรณีศึกษา จา นวน 7 คน และการเก็บข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า 1) การใช้รถบรรทุกไฟฟ้าแทนรถบรรทุกน้า มัน สามารถลดมลพิษจาก การปล่อย CO2 ได้ 6,530.05 กิโลกรัม 2) ระยะทางวิ่งระหว่างรถบรรทุกไฟฟ้ากับรถบรรทุกน้า มันที่ มากที่สุด จะอยู่ที่ระยะวิ่ง 400 กิโลเมตรต่อวัน มีส่วนต่างของค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 9,459 บาท/เดือน และ ส่วนต่างระยะทางวิ่งระหว่างรถบรรทุกไฟฟ้ากับรถบรรทุกน้า มันที่น้อยที่สุด จะอยู่ที่ระยะวิ่ง 300 กิโลเมตรต่อวัน ซึ่งมีส่วนต่างของค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 4,299 บาท/เดือน ยกเว้นระยะทางวิ่งที่ 200 กิโลเมตร ต่อวัน ระยะทางวิ่งระหว่างรถบรรทุกไฟฟ้ากับรถบรรทุกน้า มันนั้น รถบรรทุกน้า มันจะมีค่าใช้จ่าย น้อยกว่ารถบรรทุกไฟฟ้า ซึ่งมีส่วนต่างของค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 836 บาท/เดือน 3) ค่าเชื้อเพลิง/พลังงาน ของรถบรรทุกไฟฟ้า มีความประหยัดของค่าเชื้อเพลิง/พลังงานดีกว่ารถบรรทุกน้า มัน จา นวน 1.72 บาท/กม. และ 4) ผลการเก็บข้อมูลการใช้รถบรรทุกไฟฟ้า มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 4.48 บาทต่อกิโลเมตร | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2567 | en_US |
| dc.subject | การขนส่ง | en_US |
| dc.subject | ผู้ประกอบการ | en_US |
| dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อการลดมลภาวะและต้นทุนการขนส่งของผู้ประกอบการ : | en_US |
| dc.title.alternative | Factors affecting the reduction of pollution and transportation costs of entrepreneurs : a case study of XYZ Co., Ltd | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| dc.description.degree-name | วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต | en_US |
| dc.description.degree-level | ปริญญาโท | en_US |
| dc.contributor.degree-discipline | หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2567 | en_US |
| Appears in Collections: | Grad-ML-M-IDP | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Natirat.pdf | 649.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.