
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/3018| Title: | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย ปัจจัยทำนายการฝากครรภ์ครั้งแรกล่าช้าของหญิงตั้งครรภ์ โรงพยาบาลปทุมธานี |
| Other Titles: | Factors predicting delayed initiation of antenatal care among pregnant women, Pathum Thani Hospital |
| Authors: | สุภางค์พิมพ์ รัตตสัมพันธ์ นิธินันท์ ศิรบารมีสิทธิ์ |
| Keywords: | การฝากครรภ์;ครรภ์ -- การพยาบาล;หญิงตั้งครรภ์;การตั้งครรภ์ -- การพยาบาล |
| Issue Date: | 2568 |
| Publisher: | สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต |
| Abstract: | วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาปัจจัยทำนายการฝากครรภ์ครั้งแรกล่าช้าของหญิงตั้งครรภ์ ที่มาฝากครรภ์ โรงพยาบาลปทุมธานี วิธีการ: กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรก โรงพยาบาลปทุมธานี ในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม 2567 จำนวน 330 ราย โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ และตั้งแต่อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ประวัติการตั้งครรภ์และการคลอด ความรู้ ทัศนคติ ความเชื่อเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการฝากครรภ์ สถานบริการ และการสนับสนุนทางสังคม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจัยที่ศึกษากับการฝากครรภ์ครั้งแรกล่าช้า โดยใช้สถิติไคสแควร์ และวิเคราะห์ปัจจัยทำนายการฝากครรภ์ครั้งแรกล่าช้า โดยใช้สถิติการถดถอยโลจิสติกแบบทวิ ผลการศึกษา: ปัจจัยทำนายการฝากครรภ์ครั้งแรกล่าช้าของหญิงตั้งครรภ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ อายุ (OR = 3.63, 95%CI = 1.41-9.36) ความพร้อมในการตั้งครรภ์ (OR = 3.81, 95%CI = 1.72-8.46) ความรู้ (OR = 2.97, 95%CI = 1.35-6.50) ทัศนคติ (OR = 8.02, 95%CI = 3.65-17.59) การรับรู้ประโยชน์ของการฝากครรภ์ (OR = 5.91, 95%CI = 2.65-13.15) การรับรู้ภาวะเสี่ยงของการฝากครรภ์ครั้งแรกล่าช้า (3.34, 95%CI = 1.58-7.08) และการสนับสนุนทางสังคม (OR = 7.00, 95%CI = 3.29-14.91) สรุป: บุคลากรทางสุขภาพควรรณรงค์ให้หญิงตั้งครรภ์โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น ที่ไม่พร้อมในการตั้งครรภ์ มีความรู้ ทัศนคติ การรับรู้ประโยชน์ของการฝากครรภ์ ภาวะเสี่ยงของการฝากครรภ์ครั้งแรกล่าช้า การสนับสนุนทางสังคมและจัดกิจกรรมส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ |
| metadata.dc.description.other-abstract: | Objective: To identify the factors predicting delayed initiation of antenatal care among pregnant women. Methods: Samples were the pregnant women who attending the antenatal clinic at Pathum Thani Hospital, Pathum Thani Province during May to October 2024, totaling 330 women. The samples were divided into two groups: attending the first antenatal visit before 12 weeks of gestational age and 12 weeks or more of gestational age. Data were collected by using the questionnaire about sociodemographic, knowledge and belief about pregnancy and antenatal care, and antenatal care service setting and social support. Data were analyzed by using frequency, percentage, standard deviation, chi-square, and binary logistic regression analysis. Results: The factors significantly predicting delayed initiation of antenatal care included age (OR = 3.63, 95%CI = 1.41-9.36), readiness for pregnancy (OR = 3.81, 95%CI = 1.72-8.46), knowledge about pregnancy and antenatal care (OR = 2.97, 95%CI = 1.35-6.50), attitude towards pregnancy and antenatal care (OR = 8.02, 95%CI = 3.65-17.59), perceived benefit of antenatal care (OR = 5.91, 95%CI = 2.65-13.15), perceived risk of delayed initiation of antenatal care (3.34, 95%CI = 1.58-7.08), and social support (OR = 7.00, 95%CI = 3.29-14.91) Conclusion: The health care provider should campaign for the pregnant women, especially teenage group, with preparation of readiness before pregnancy about knowledge; attitude; perception of antenatal |
| URI: | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/3018 |
| metadata.dc.type: | Other |
| Appears in Collections: | Nur-Research |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SUPHANGPHIM RATTASUMPUN.pdf | 678.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.