
Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/3039Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | อิทธิกร ขำเดช | - | 
| dc.contributor.author | รัชนี ไพศาลวงศ์ดี. | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T08:58:34Z | - | 
| dc.date.available | 2025-10-28T08:58:34Z | - | 
| dc.date.issued | 2553 | - | 
| dc.identifier.uri | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/3039 | - | 
| dc.description.abstract | วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า เสื้อผ้าสตรีทางอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร มีดังนี้1) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ประเภทเสื้อผ้าสตรี 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื อสินค้าออนไลน์ประเภทเสื้อผ้าสตรี 3) เพื่อศึกษา ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ประเภท เสื้อผ้าสตรี เพื่อนำผลวิจัยท่ีได้ไปใช้ในการหาแนวทางแก้ปัญหาและข้อค้นพบท่ีจะนำไปสู่การ กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจออนไลน์อย่างเหมาะสม โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ทำการวิจัยโดย กลุ่มตัวอย่างประชากรทั้งสิ้น 400 รายโดยการเก็บแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล จากนั้นมีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาอธิบาย ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และมีการทดสอบสมมติฐาน สถิติเชิงอ้างอิง โดยใช้ ANOVA และ Multiple Regression Analysis (MRA) เพื่อหาค่า F-test ค่า Sig สัมประสิทธิ`สหพันธ์ (R) สัมประสิทธิ` การ กำหนด (R2) และค่าวัดการกระจายความคลาดเคลื่อนเพื่อการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร ต่างๆ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ พบว่า ผู้ท่ีตัดสินใจซื อสินค้าเสื อผ้าสตรีทางอินเตอร์เน็ต ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-35 ปี มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีสถานภาพโสด ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็ นพนักงาน บริษัทเอกชน ซึ่งมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 30,001 บาท สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา และสถานภาพการสมรสทีแตกต่าง กัน มีผลต่อการตัดสินใจซือเสื อผ้าสตรีทางอินเตอร์เน็ต, สมมติฐานที2 ความพึงพอใจของผู้บริโภค ในด้านการประหยัดเวลาในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ ด้านความสวยงาม สีสัน เป็นหมวดหมู่ ของสินค้าในเว็บ ด้านการตรงต่อเวลาในการบริการจัดส่งสินค้าและบริการ และด้านความปลอดภัย ของวิธีการชำระเงิน มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสตรีทางอินเตอร์เน็ต, สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา และด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อการ ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสตรีทางอินเตอร์เน็ต | en_US | 
| dc.publisher | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต | en_US | 
| dc.subject | พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ | en_US | 
| dc.subject | ความพอใจของผู้บริโภค | en_US | 
| dc.title | ปัจจัยที7มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื.อสินค้าเสื.อผ้าสตรีทาง อินเตอร์เน็ตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร | en_US | 
| dc.title.alternative | FACTORS INFLUENCING DECISION MAKING OF FEMALE IN PURCHASING WOMEN’S WEAR ON INTERNET IN BANGKOK AREA | en_US | 
| dc.type | Other | en_US | 
| dc.description.other-abstract | The purpose of this independent study is to study factors influencing the decision making of female in purchasing women’s wear on internet in Bangkok area. The following objectives 1) To study different personal factors that affect buying decision making of women’s wear on internet 2) To study consumer satisfaction related to buying decision making of women’s wear on internet 3) To study marketing mix factors related to buying decision making of women’s wear on internet. To bring research sample using random samples from a total experienced internet users and experienced in buying products on internet in Bangkok of 400 questionnaires used as a tool to collect data. And data analyses with computer program finished with descriptive statistic describe the frequency values (Frequency) percentage (Percentage) average (Mean) and standard deviation values (Standard Deviation) and hypothesis testing. Reference statistics using ANOVA and Multiple Regression Analysis (MRA) to evaluate F-test value Sig correlation coefficient (R) coefficient set (R2) and measure the distribution of error values. To analyze the relationship of different variables and with 0.05 significance level research appears as follows. Findings involve personal data and internet using behavior of the most respondents are aged 26-35 years old, single and Bachelor degree. Most of them are private enterprise employees with revenue of over 30,001 Baht. Hypothesis 1. Individual factors show that the different education level and marital status made different decision making affect the purchasing decision making on women’s wear on internet. Hypothesis 2. Consumer satisfaction: saving time, web characteristics and wellorganized products categories, on time delivery, safety of payment methods related to the purchasing decision making on women’s wear on internet. Hypothesis 3. The marketing mix : price, and promotion related to the purchasing decision making on women’s wear on internet | en_US | 
| dc.description.degree-name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | en_US | 
| dc.description.degree-level | ปริญญาโท | en_US | 
| dc.contributor.degree-discipline | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ | en_US | 
| Appears in Collections: | BA-MM-M-IDP | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RATCHANEE PAISANWONGDEE.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.