
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/3049Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | อรวรรณ เฑียรฆ์พงษ์ | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T03:55:46Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-29T03:55:46Z | - |
| dc.date.issued | 2567 | - |
| dc.identifier.uri | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/3049 | - |
| dc.description.abstract | เหง้าสดของข่าหลวง ข่าบ้าน และหลาว ถูกนำมาสกัดด้วยเอทธานอล โดยใช้เครื่องสกัดซอกห์เลตจากนั้นนำสารสกัดหยาบที่ได้ไปหาปริมาณสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ โดยเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง และนำไปทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ แอลฟา กลูโคสิเดส และ แอลฟา อไมเลส ผลการทดลองพบว่าสารสกัดหยาบจากพืชตัวอย่างทั้ง 3 ชนิด มีสารเคอร์ซีติน และแคมพ์เฟอรอลเป็นองค์ประกอบ และมีฤทธิ์ที่ดีในการต้านอนุมูลอิสระ และยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แอลฟา กลูโคสิเดส แต่ไม่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แอลฟา อไมเลส เมื่อเทียบกับสารมาตรฐาน | en_US |
| dc.description.sponsorship | สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต | en_US |
| dc.subject | ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ | en_US |
| dc.subject | ข่า (พืช) -- เภสัชฤทธิวิทยา | en_US |
| dc.subject | ข่า -- สารสกัด | en_US |
| dc.title | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย ปริมารสาร flavonoids ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ยับยั้งการทำงาน ของenzyme α-glucosidase และ α-amylase ของสารสกัดหยาบจากเหง้าของข่าหลวง ข่าบ้านและหลาว | en_US |
| dc.title.alternative | Flavonoids content, in vitro antioxidant, α-glucosidase and α-amylase inhibitory activity of Alpinia galanga var. pyramidata, Alpinia siamemsis and Alpinia oxymitra rhizome extracts | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| dc.description.other-abstract | The fresh rhizomes of Alpinia galanga var. pyramidata, A. siamemsis and A. oxymitra were extracted with ethanol using a Soxhlet apparatus. The crude extracts were analyzed for flavonoids content using High Performance Liquid Chromatography (HPLC) and investigated for antioxidant, anti α-glucosidase and α-amylase activities. The results indicated that the crude ethanolic extracts of all plant samples contained quercetin and kaempferol and exhibited strong antioxidant and anti α-glucosidase activities while showed no anti α-amylase activity when compared with standards | en_US |
| Appears in Collections: | Pha-Research | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ORAWAN THEANPHONG.pdf | 502.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.