
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/3104Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา | - |
| dc.contributor.advisor | ชัยพร พานิชรุทติวงศ์ | - |
| dc.contributor.author | ณิชกานต์ ฟักอินทร์ | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T03:07:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-27T03:07:11Z | - |
| dc.date.issued | 2568 | - |
| dc.identifier.uri | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/3104 | - |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศล.ม. (คอมพิวเตอร์อาร์ต)) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2567 | en_US |
| dc.description.abstract | วิทยานิพนธ์เล่มนี้เป็นผลงานการออกแบบแอนิเมชัน 2 มิติด้วยเทคนิคเอกรงค์ โดยมีจุดประสงค์ในการสะท้อนผลกระทบของการเลี้ยงดูบุตรด้วยวิธีเปรียบเทียบ ซึ่งนอกจากการศึกษาผลกระทบแล้ว ยังศึกษาลักษณะเฉพาะของเด็กที่ตกเป็นผู้ที่มีผลกระทบในการเปรียบเทียบ เพื่อสื่อถึงประเด็นนี้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ด้วยเนื้อหาที่ใช้เล่าเรื่องนั้นมีความรุนแรง จึงเลือกใช้เทคนิคเอกรงค์เพื่อช่วยลดความรุนแรงในผลงานลง จากการทำแบบสอบถามให้คะแนนประเมินนั้น มีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่มีพี่น้องจำนวนทั้งหมด 38 คน ได้ค่าเฉลี่ยออกมาในเกณฑ์ที่ดี มีภาพที่ชัดเจนและเหมาะสมกับเนื้อหา สามารถเล่าเรื่องได้อย่างครบถ้วนในเวลาที่เหมาะสม โดยแอนิเมชันนั้นมีความยาวทั้งสิ้น 2 นาที 6 วินาที และสามารถสะท้อนผลกระทบของการเลี้ยงดูบุตรด้วยวิธีเปรียบเทียบได้ | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยรังสิต | en_US |
| dc.subject | การออกแบบ | en_US |
| dc.subject | แอนิเมชั่น -- การผลิต | en_US |
| dc.subject | การเลี้ยงดูบุตร | en_US |
| dc.title | การออกแบบแอนิเมชัน 2 มิติด้วยเทคนิคเอกรงค์สะท้อนการเลี้ยงดูบุตรด้วยวิธีเปรียบเทียบ | en_US |
| dc.title.alternative | 2D monochrome animation reflecting on parenting through sibling comparison | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.description.other-abstract | This thesis utilizes a 2D monochrome animation to illustrate the effects of parenting through sibling comparison. Additionally, the characteristics of children who are often targets of this comparison were studied to address the effects more clearly. Due to the inclusion of violent elements in certain scenes, the monochrome technique was intentionally selected to help reduce the violence presented in some sections. An online survey was conducted with a sample group of 38 people who have siblings. The overall average score from the survey was considered good, indicating that the 2D animation effectively communicated the research objectives, presented appropriate content, successfully conveyed the story within an appropriate timeframe of 2 minutes and 6 seconds, and effectively reflects the impacts of parenting through sibling comparison. | en_US |
| dc.description.degree-name | ศิลปมหาบัณฑิต | en_US |
| dc.description.degree-level | ปริญญาโท | en_US |
| dc.contributor.degree-discipline | คอมพิวเตอร์อาร์ต | en_US |
| Appears in Collections: | DIA- ComArt-M-Thesis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| NITCHAKARN PHUK-IN.pdf | 4.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.