
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/3108Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | วศิณ ชูประยูร | - |
| dc.contributor.author | ชีพชนก อินทร์ประสิทธิ์ | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-28T01:56:04Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-28T01:56:04Z | - |
| dc.date.issued | 2567 | - |
| dc.identifier.uri | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/3108 | - |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2567 | en_US |
| dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพปัญหาของธุรกรรมงานศิลปะก่อนมีการประยุกต์ใช้ Non-Fungible Token (NFT) ในธุรกรรมงานศิลปะออนไลน์ของศิลปินอิสระในประเทศไทย และความสัมพันธ์เชิงอิทธิพลระหว่างสภาพปัญหากับความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้ NFT 2) การยอมรับการใช้ NFT เพื่อประยุกต์ใช้ในธุรกรรมงานศิลปะออนไลน์ของศิลปินอิสระในประเทศไทย และ 3) พัฒนาแบบจำลองการยอมรับนวัตกรรม NFT ของศิลปินอิสระในประเทศไทย ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 530 คน ที่เป็นศิลปินอิสระที่ประยุกต์ใช้ NFT ในธุรกรรมงานศิลปะออนไลน์บนสื่อสังคมออนไลน์บนเฟซบุ๊ก “NFT and Crypto Art Thailand” ด้วยวิธีการสุ่มแบบมีความน่าจะเป็น ใช้สหทฤษฎีการยอมรับและใช้เทคโนโลยีฉบับที่ 2 (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 – UTAUT2) เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ใช้เทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุในการทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัยพบว่า (1) สภาพปัญหาก่อนมีการประยุกต์ใช้ NFT ในธุรกรรมงานศิลปะออนไลน์มีมาก โดยเฉพาะเรื่องตลาดซื้อขายงานศิลปะที่อยู่ในวงแคบ ซึ่งส่งผลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้ NFT ด้านความชอบในแนวคิดการใช้ NFT เพื่อการทำธุรกรรมงานศิลปะออนไลน์มากที่สุด (2) จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าศิลปินอิสระมีการยอมรับการใช้ NFT โดยที่ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (R2 อยู่ระหว่าง 40.8%–49.3%) ความคาดหวังในความพยายามใช้ (R2 อยู่ระหว่าง 28.2%–54.8%) อิทธิพลทางสังคม (R2 อยู่ระหว่าง 29.3%–49.6%) สภาพสิ่งอำนวยความสะดวก (R2 อยู่ระหว่าง 19%–42.8%) และสภาพปัญหาก่อนมีการประยุกต์ใช้ NFT (R2 อยู่ระหว่าง 15.5%–35.4%) ส่งผลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้ NFT ตามด้วยสภาพสิ่งอำนวยความสะดวกส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จริง (R2 อยู่ระหว่าง 22.1%–56.8%) และความตั้งใจแสดงพฤติกรรมการใช้ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จริง (R2 อยู่ระหว่าง 25.1%–65.5%) (3) ผู้วิจัยได้นำผลการทดสอบสมมติฐานมาพัฒนาเป็นแบบจำลอง (สมการ) การยอมรับนวัตกรรม NFT ของศิลปินอิสระในประเทศไทย ได้จำนวนรวมทั้งสิ้น 20 สมการ | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยรังสิต. สำนักหอสมุด | en_US |
| dc.subject | ศิลปหัตถกรรม -- การตลาดทางอินเทอร์เน็ต. | en_US |
| dc.subject | ศิลปิน -- ไทย -- ผลงาน | en_US |
| dc.subject | ศิลปิน -- ไทย -- นิทรรศการ | en_US |
| dc.title | การใช้ Non-Fungible Tokens เพื่อประยุกต์ใช้ในธุรกรรมงานศิลปะออนไลน์ของกลุ่มศิลปินอิสระในประเทศไทย | en_US |
| dc.title.alternative | The use of non-fungible tokens for online art transactions by independent artists in Thailand | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.description.other-abstract | This research aimed 1) to explore the problems associated with art transactions before the implementation of NFTs in online art transactions of independent Thai artists and examine the relationship between these problems and the artists' intention to use NFT, 2) to investigate the artists' acceptance of NFTs in online art transactions, and 3) to develop a model for the acceptance of NFT innovation among independent artists in Thailand. The study involved 530 independent artists who were members of the "NFT and Crypto Art Thailand" Facebook group and had applied NFTs in online art transactions. The research employed a probability random sampling technique and the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2) framework. Multiple linear regression analysis techniques were used for hypothesis testing. The results revealed that problems existed before the implementation of NFTs in online art transactions, mainly due to the small scale of the art trading market. This affected the artists' intention to use NFTs, although they showed interest in using it. The hypothesis testing results showed that independent artists had accepted using NFTs, comprising the factors of performance expectancy (R2 ranging from 40.8% to 49.3%), effort expectancy (R2 ranging from 28.2% to 54.8%), social influence (R2 ranging from 29.3% to 49.6%), facility conditions (R2 ranging from 19% to 42.8%), and problem conditions before the application of NFTs (R2 ranging from 15.5% to 35.4%) influencing behavioral intention. Facility conditions affected actual use behavior (R2 ranging from 22.1% to 56.8%), and behavioral intention affected actual use behavior (R2 ranging from 25.1% to 65.5%). The hypothesis testing led to 20 equations/models. | en_US |
| dc.description.degree-name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
| dc.description.degree-level | ปริญญาโท | en_US |
| dc.contributor.degree-discipline | การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ | en_US |
| Appears in Collections: | ICT-ITM-M-Thesis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CHIIPCHANOK INTRAPRASITE.pdf | 2.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.