
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/3193| Title: | ความไว้วางใจของผู้บริโภคที่มีต่อการรับเหมาก่อสร้างหลังวิกฤตการณ์มหาอุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล |
| Other Titles: | Consumers'trust in contractors after the mega fkoods in Bangkok Metropolitan region |
| Authors: | อนุสรณ์ กาญจนอุปถัมภ์ |
| metadata.dc.contributor.advisor: | กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ |
| Keywords: | ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง;พฤติกรรมผู้บริโภค |
| Issue Date: | 2556 |
| Publisher: | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต |
| Abstract: | การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความไว้วางใจของผู้บริโภคที่มีต่อผู้รับเหมาก่อสร้างและศึกษาถึงความสัมพันธ์ของส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยด้านตราสินค้าที่มีกับความไว้วางใจของผู้บริโภคที่มีต่อผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มผู้ใช้บริการหรือเป็นผู้ที่ทาการตัดสินใจใช้บริการรับเหมาก่อสร้างโดยตรงกับบริษัท โปรแอคทีฟ พลัส จากัดและบริษัทพันธมิตรเครือข่ายทางธุรกิจภายในช่วงปี 2554-2555 หลังวิกฤตการณ์มหาอุทกภัย รวม 384 ตัวย่าง ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 41-50 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 30,001-50,000 บาท และมีสถานภาพสมรส โดยกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดและตราสินค้าโดยให้ความไว้วางใจมากที่สุดกับปัจจัยด้านต่างๆ ได้แก่ ความสามารถในการทาความเข้าใจและก่อสร้างได้ตามสัญญา ราคาถูกกว่าผู้ให้บริการรายอื่น ความสะดวกในด้านเวลาติดต่อ การรับประกันผลงานและซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังส่งมอบผลงานแล้ว ความรู้ ความสามารถ ความชานาญของกลุ่มคนงานในการก่อสร้าง การมีอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรที่มีมาตรฐานเชื่อถือได้ไว้ใช้งาน การวางแผนระบบงานก่อสร้างที่เป็นระบบและมีมาตรฐานสากล และผู้ให้บริการรับเหมาก่อสร้างมีผลงานเป็นที่รู้จักและยอมรับกัน เป็นต้น ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่วนใหญ่มีผลต่อความไว้วางใจที่มีต่อผู้รับเหมาก่อสร้างหลังวิกฤตการณ์มหาอุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน ยกเว้น เพศ และ อาชีพ ส่วนประสมทางการตลาดส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับความไว้วางใจที่มีต่อผู้รับเหมาก่อสร้างหลังวิกฤตการณ์มหาอุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยกเว้น ผลิตภัณฑ์และบริการก่อสร้าง แล ช่องทางจัดจาหน่าย และปัจจัยด้านตราสินค้าทั้ง 2 ด้านมีความสัมพันธ์กับความไว้วางใจที่มีต่อผู้รับเหมาก่อสร้างหลังวิกฤตการณ์มหาอุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 |
| metadata.dc.description.other-abstract: | This study has objectives to study difference of personal factors influencing consumers’ trust in contractors and study relationship of marketing mix and brand factors with their trust by using questionnaire to collect data from group of either customer or decision maker to use the construction services from Proactive Plus Co.,Ltd. and its business alliance during 2011-2012 (After Mega Floods), totally 384 samples. The findings indicate that most of sample are male; have age in range of 41-50 years; graduated in Bachelor’s degree; are working as a private firm employee; can earn monthly income in range of 30,001-50,000 baht in average; and got married. Their comments on marketing mix and brand factors mostly trust in various factors, including understandable and operational capacity, cheaper price than other service providers, convenience of contact time, guarantee to repair after sale-service, knowledge-capacity-expertise of workers, reliable tools and machinery, systematic and standardized planning, and known and acceptable works. The results of hypothesis testing indicate that difference of most personal factors with exception of gender and career have affected their trust. Most marketing mix with exception of product and place have relationship with their trust. And, both brand image and loyalty have relationship with their trust. At the significant level of .05. |
| metadata.dc.description.degree-name: | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
| metadata.dc.description.degree-level: | ปริญญาโท |
| metadata.dc.contributor.degree-discipline: | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต |
| URI: | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/3193 |
| metadata.dc.type: | Other |
| Appears in Collections: | BA-MM-M-IDP |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ANUSORN KANCHANAUPATHAM_-01.pdf | 989.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.