
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/3238Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | อิทธิกร ขำเดช | - |
| dc.contributor.author | พรชัย ปิลันธนรัตน์ | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T07:09:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-04T07:09:15Z | - |
| dc.date.issued | 2556 | - |
| dc.identifier.uri | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/3238 | - |
| dc.description.abstract | กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศไทย ทาเกิดความต้องการเช่าที่พักอาศัยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลทาให้อพาร์ทเม้นท์ซึ่งเป็นที่พักอาศัยที่มีลักษณะคล้ายอาคารพาณิชย์ที่มีหลายชั้นและแบ่งออกเป็นยูนิตกลายเป็นอีกทางเลือก รายงานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการอพาร์ทเม้นท์ของผู้บริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการอพาร์ทเม้นท์ของผู้บริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลกับกลุ่มผู้ใช้บริการห้องพักของบริการอพาร์ทเม้นท์ รวม 5 แห่ง ประกอบด้วย รพี อพาร์ทเมนท์ มนีกร อพาร์ทเมนท์ เอ็ม.เอ็ม.อพาร์ทเม้นท์ บีระพันธ์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ และรัชดา อพาร์ทเมนท์ รวม 230 ตัวอย่าง ซึ่งทาการศึกษาในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม 2556 ถึงกุมภาพันธ์ 2557 และสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-Test F-Test (One-way ANOVA) และ Multiple Regression Analysis (MRA) ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษา พบว่า ทุกปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีอิทธิผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการอพาร์ทเม้นท์ของผู้บริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ยกเว้น ด้านกระบวนการให้บริการ ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการอพาร์ทเม้นท์ของผู้บริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร และทุกปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปัจจัยด้านจิตวิทยาและด้านสังคม มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการอพาร์ทเม้นท์ของผู้บริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 | en_US |
| dc.publisher | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต | en_US |
| dc.subject | ห้องชุด | en_US |
| dc.subject | ความพอใจของผู้บริโภค | en_US |
| dc.title | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการอพาร์ทเม้นท์ของผู้บริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร | en_US |
| dc.title.alternative | Marketing mix influencing decision of consumers in thonburi district,bangkok in choosing apartment | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| dc.description.other-abstract | Bangkok is the capital of Thailand where has the most population. Wanting residence has been increasing continually. This provides opportunity for apartment that has a shape like commercial building to be their option. This research has objectives to compare personal factors influencing consumers’ decision in choosing their apartment in Thonbusi district – Bangkok and to study relationship of marketing mix and other relating factors with their decision. Questionnaire is used to collect data from customers of 5 apartments including Rapee Apartment, Maneekorn Apartment, M.M. Apartment, B-Rapan Apartment, and Ratchda Apartment – 230 samples in total. This consumes the whole duration of 4 months during August 2013 till February 2014. And, the statistics used to analyze data are percentage, mean, standard deviation, t-Test, F-Test (One-way ANOVA), and Multiple Regression Analysis (MRA) at significant level of 0.05. The findings reveal that every different personal factors can influence consumers’ decision in choosing their apartment in Thonbusi district – Bangkok. Extended marketing mix (7Ps), excluding process, mostly have relation with their decision and every relating factors, including psychological and social factors have relation with their decision at the 0.05 significance level. | en_US |
| dc.description.degree-name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | en_US |
| dc.description.degree-level | ปริญญาโท | en_US |
| dc.contributor.degree-discipline | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร แขนงวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต | en_US |
| Appears in Collections: | BA-MM-M-IDP | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PORNCHAI PILANTANARAT_01.pdf | 871.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.