
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/3261Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา | - |
| dc.contributor.author | กฤติยา แก้วกุล | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T05:44:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-20T05:44:36Z | - |
| dc.date.issued | 2567 | - |
| dc.identifier.uri | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/3261 | - |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การแพทย์แผนตะวันออก)) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2567 | en_US |
| dc.description.abstract | ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อรา Candida albicans ของสารสกัดและยาครีมจากตำรับยาแก้มุตกิดตำรับยาแก้มุตกิดเป็นยาแผนไทยที่ใช้รักษาอาการมุตกิดหรือตกขาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่มีผลข้างเคียง แต่ยังไม่มีรายงานการศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคและการพัฒนายาในรูปแบบยาทาภายนอก งานวิจัยนี้จึงเกี่ยวข้องกับการศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเชื้อรา Candida albicans ของตำรับยาแก้มุตกิด สมุนไพรเดี่ยวในตำรับ (ผักคราดหัวแหวน ผักเสี้ยนผี ผักเป็ดแดง และผลผักชีลา) และยาครีมที่พัฒนาจากตำรับยาแก้มุตกิด โดยนำมาทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ C. albicans ด้วยวิธี Agar Well Diffusion ด้วยการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของการยับยั้ง (Inhibition Zone) หาความเข้มข้นต่ำสุดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ (Minimum Inhibitory Concentration, MIC) ด้วยวิธี Broth Microdilution และความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถฆ่าเชื้อได้ (Minimum Fungicidal Concentration, MFC) ด้วยวิธี Drop Plateพบว่าสารสกัดตำรับยาแก้มุตกิดและยาครีมมีค่าโซนใสของการยับยั้งเท่ากับ 28.33 และ 25.00 mm ตามลำดับ ซึ่งมีค่าน้อยกว่าของยา Ketoconazole (44.67 mm) สำหรับสารสกัดสมุนไพรทั้ง 4 ชนิด มีค่าโซนใสของการยับยั้งอยู่ในช่วง 18.33–28.00 mm เมื่อนำไปหาค่า MIC พบว่า สารสกัดตำรับยาแก้มุตกิดมีฤทธิ์ในระดับกลาง แต่มีฤทธิ์ที่ดีกว่ายาครีมด้วยค่า MIC เท่ากับ 62.5 และ >2400 µg/mL ตามลำดับ สารสกัดสมุนไพรทั้ง 4 ชนิด มีค่า MIC เท่ากับ 62.5 µg/mL ยกเว้นสารสกัดผลผักชีลาที่มีค่า MIC เท่ากับ 125 µg/mL สารสกัดทั้งหมดมีค่า MFC เท่ากับ 250 µg/mL ส่วนยาครีมมีค่า MFC เท่ากับ >2400 µg/mL ผลการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนายาครีมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และพัฒนาตำรับยาแก้มุตกิดในรูปแบบยาทาอื่น ๆ ต่อไป | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยรังสิต. สำนักหอสมุด | en_US |
| dc.subject | เชื้อรา -- การยับยั้ง | en_US |
| dc.subject | ยาแผนโบราณ -- ตำรับ | en_US |
| dc.subject | ยาสมุนไพร -- ตำรับ | en_US |
| dc.subject | ระดูขาว | en_US |
| dc.title | ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อรา Candida albicans ของสารสกัดและยาครีมจากตำรับยาแก้มุตกิด | en_US |
| dc.title.alternative | Antifungal activity against Candida albicans of extract and cream derived from Muttakit herbal formula | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.description.other-abstract | Muttakit herbal formula, a Thai herbal medicine for the treatment of leukorrhea, has been proven effective with no side effects; however, there has been no report on antimicrobial activities against pathogenic microorganisms and the development of topical medications from this herbal medicine. This research, therefore, focused on the antifungal activity against Candida albicans of the Muttakit herbal formula, each herb in the formula (Spilanthes acmella, Cleome viscosa, Alternanthera bettzickiana, and Coriandrum sativum), and the cream developed from this herbal formula. The antifungal activity was preliminarily evaluated using the agar well diffusion method and expressed as an inhibition zone. A minimum inhibitory concentration (MIC) and a minimum fungicidal concentration (MFC) were then determined using broth microdilution and drop plate methods, respectively. From the results, the Muttakit herbal formula extract and the cream gave "inhibition zones of 28.33 and 25.00 mm, respectively, which were lower than that of ketoconazole (44.67 mm). The inhibition zones for each of the four herbal extracts in the formula ranged from 18.33 mm to 28.00 mm. In addition, the Muttakit herbal formula extract demonstrated the moderate antifungal activity but was significantly better than the cream, with MIC values of 62.5 and >2400 mg/mL, respectively. All the four herbal extracts gave the MIC values of 62.50 µg/mL except for C. sativum (MIC 125 µg/mL). The MFC value of the cream was >2400 mg/mL, whereas all the herbal extracts showed the equal MFC value of 250 µg/mL. The results of this study could be used to develop a more effective herbal cream and further the development of the Muttakit herbal formula into other topical products | en_US |
| dc.description.degree-name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
| dc.description.degree-level | ปริญญาโท | en_US |
| dc.contributor.degree-discipline | การแพทย์แผนตะวันออก | en_US |
| Appears in Collections: | Ort-OM-M-Thesis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KRITTIYA KAEWKUL.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.