
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/3298Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | จีระ ประทีป | - |
| dc.contributor.author | พงศ์พีรพิชญ์ วิวัฒนวานิช | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T07:56:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-31T07:56:36Z | - |
| dc.date.issued | 2567 | - |
| dc.identifier.uri | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/3298 | - |
| dc.description | วิทยานิพนธ์ (รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2567 | en_US |
| dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2) ระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่ดับเพลิงและกู้ภัยเขตบางขุนนนท์ อันจะนำไปสู่ข้อเสนอในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนให้เพิ่มมากขึ้น การวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนในพื้นที่บางขุนนนท์ จำนวน 370 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าจำนวน ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความสัมพันธ์ด้วยสถิติอนุมาน คือ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า ระดับแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.09 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.497) และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.10 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.636) โดยด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่าอยู่ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างสูง และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้น ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรตระหนักและศึกษาความต้องการของประชาชนในชุมชน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างกิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเอง และเป็นที่พึ่งพาของชุมชนอื่นได้ | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยรังสิต. สำนักหอสมุด | en_US |
| dc.subject | การบรรเทาสาธารณภัย -- การป้องกัน | en_US |
| dc.subject | การจัดการภัยพิบัติ | en_US |
| dc.subject | การมีส่วนร่วมของชุมชน | en_US |
| dc.subject | การป้องกันอัคคีภัย | en_US |
| dc.title | การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยเขตบางขุนนนท์ | en_US |
| dc.title.alternative | The participation of people in disaster prevention and mitigation of Bang Khun Non Fire and Rescue Station | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.description.other-abstract | The objective of this study is to evaluate the degree of motivation for engaging in disaster prevention and relief efforts, assess the level of actual participation in such activities, and investigate the correlation between motivation and community involvement in disaster prevention and relief within the fire and rescue sector of Bang Khun Non District. These goals will help to develop suggestions for improving community involvement. The study used quantitative research methodologies and gathered data from a sample of 370 individuals residing in the Bang Khun Non region. The data were examined using descriptive statistics, including the number of observations, the mean, and the standard deviation. The connection between variables was assessed using inferential statistics, especially the Pearson correlation coefficient. The findings revealed a high degree of enthusiasm for engagement among individuals in the community, with a mean of 4.09 and a standard deviation of 0.497. Similarly, the degree of participation in disaster prevention and relief was likewise substantial (mean 4.10, standard deviation 0.636), with collaborative decision-making having the highest average. The correlation between motivation and community engagement in disaster prevention and relief was shown to be moderate to high, with a statistically significant level of 0.05. Executives and relevant agencies should take note of and analyze the results in order to enhance disaster prevention and relief efforts, as well as encourage public engagement in different activities. This will enhance the standard of living, foster self-sufficiency, and provide assistance to neighboring communities | en_US |
| dc.description.degree-name | รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
| dc.description.degree-level | ปริญญาโท | en_US |
| dc.contributor.degree-discipline | รัฐประศาสนศาสตร์ | en_US |
| Appears in Collections: | PAI-PA-M-Thesis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PONGPEERAPICH VIVATTHANAVANICH.pdf | 861.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.