Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/332
Title: | บุพปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงาน ผ่านความผูกพันต่องานของบุคลากรกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย สำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) |
Other Titles: | The antecedents of causal factors influencing the work performance through work engagement of generation y employees of National Science and Technology Development Agency (NSTDA) |
Authors: | พรทิพย์ เกิดนำชัย |
metadata.dc.contributor.advisor: | พัชร์หทัย จารุทวีผลนุกูล |
Keywords: | เจนเนอเรชันวาย;ความผูกพันต่อองค์การ;ผลการปฏิบัติงาน |
Issue Date: | 2563 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยรังสิต |
Abstract: | งานวิจัยนีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบุพปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงาน ผ่านความผูกพันต่องานของบุคลากรกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้คือ บุคลากรเจนเนอเรชั่นวายของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จำนวน 1,269 คน โดยเก็บแบบสอบถามจากการเลือกตัวอย่างจำนวน 300 คน ตามหลักความน่าจะเป็นและแบบตามสะดวก การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ2 ส่วน คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ แบบจำลองสมการโครงสร้าง ผลการวิจัย พบว่าแบบจำลองสมการโครงสร้างมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า Chi-square เท่ากับ 87.478 และค่า p-value เท่ากับ 0.050 ค่า Chi-square/df เท่ากับ 1.562 ค่า RMR เท่ากับ 0.010 ค่า RMSEA เท่ากับ 0.043 ค่า GFI เท่ากับ 0.963 ค่า AGFI เท่ากับ 0.921 ค่า NFI เท่ากับ 0.962 และค่า CFI เท่ากับ 0.986 โดยความต้องการดำรงอยู่และความต้องการความเจริญก้าวหน้ามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.31 และ 0.21 ตามลำดับ และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ตามลำดับ และมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงานผ่านความผูกพันต่องานของบุคลากรกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.17 และ 0.05 ตามลำดับ และมีอำนาจในการพยากรณ์ร้อยละ 67 |
metadata.dc.description.other-abstract: | This research aims to study the antecedents of causal factors influencing the work performance through work engagement of generation Y employees. The population was 1,269 employees working for National Science and Technology Development Agency (NSTDA). The samples were 300 employees, the number of which was obtained through probability sampling and convenience sampling. Data were analyzed using descriptive statistics including frequency, percentage, mean and standard deviation and interferential statistics including the structural equation modeling (SEM). The result showed that the SEM model was consistent with the empirical data with a p-value of 0.050. The Chi-square, Chi-square/df, RMR, RMSEA, GFI, AGFI, NFI, and CFI values were 87.478, 1.562, 0.010, 0.043, 0.963, 0.921, 0.962, and 0.986, respectively. Existence needs and growth needs had positive and direct influence on employees’ work performance with attitudes of 0.31 and 0.21, respectively and a p-value of 0.05 and 0.01, respectively. Existence needs and growth needs had positive and indirect influence on employees’ work performance through work engagement with attitudes of 0.17 and 0.05, respectively and a coefficient of determination of 0.67 |
Description: | วิทยานิพนธ์ (บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2563 |
metadata.dc.description.degree-name: | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
metadata.dc.description.degree-level: | ปริญญาโท |
metadata.dc.contributor.degree-discipline: | บริหารธุรกิจ |
URI: | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/332 |
metadata.dc.type: | Thesis |
Appears in Collections: | BA-BA-M-Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pornthip Kerdnumchai.pdf | 4.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.