
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/3478Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์ | - |
| dc.contributor.author | จิรารัช พิพัฒน์นราพงศ์ | - |
| dc.contributor.author | วัฒนี รัมมะพ้อ | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T02:56:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-03T02:56:10Z | - |
| dc.date.issued | 2568 | - |
| dc.identifier.uri | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/3478 | - |
| dc.description.sponsorship | สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยรังสิต. สำนักหอสมุด | en_US |
| dc.subject | การกำกับดูแลกิจการ | en_US |
| dc.subject | การจัดการกำไร | en_US |
| dc.subject | ผลการดำเนินงาน | en_US |
| dc.title | บทบาทของกลไกการกำกับดูแลกิจการในการกำกับความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการกำไรกับผลการดำเนินงานด้าน ESG | en_US |
| dc.title.alternative | The influence of corporate governance mechanisms on the relationship between earnings management and ESG performance | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | ACC-Research | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| YAOWARAK SUKWIBOON.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.