Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/407
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์ | - |
dc.contributor.author | อำนาจ ปัญจขันธ์ | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-21T08:22:17Z | - |
dc.date.available | 2022-01-21T08:22:17Z | - |
dc.date.issued | 2562 | - |
dc.identifier.uri | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/407 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศล. ม (คอมพิวเตอร์อาร์ต)) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2562 | en_US |
dc.description.abstract | การศึกษาการออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติ โดยศึกษาแนวคิดและรูปแบบของศิลปะมินิมอลอาร์ต มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและประยุกต์องค์ความรู้ จากการทำความเข้าใจนิยาม ความหมายและทฤษฎี ของศิลปะแนวมินิมอลอาร์ต เพื่อศึกษาการจัดวางองค์ประกอบและออกแบบโดยผ่านมุมมองของแอนิเมชัน 3 มิติ โครงการนี้มีวิธีการศึกษาโดยนำเอาหลักการ และมุมมอง ของความเป็นมินิมอล มาประยุกต์ใช้กับแอนิเมชัน 3 มิติ เริ่มตั้งแต่การเรียบเรียงเนื้อเรื่อง ออกแบบตัวละคร ฉาก และการจัดวางองค์ประกอบ มุมมอง ต่าง ๆ ให้มีความเรียบง่าย มีความน้อย มองดูสบายตา ทั้งนี้ได้เลือกนำเสนอผ่านเนื้อเรื่องของตัวละคร 2 แบบที่มีลักษณะ และขนาดที่แตกต่างกันอย่างมาก ในการดำเนินเรื่อง จากการศึกษาศิลปะมินิมอลอาร์ตและนำมาประยุกต์ใช้กับงานแอนิเมชัน 3 มิติ พบว่าความเป็นมินิมอลนั้นมีผลทำให้ผลงานดูมีความเรียบง่าย ลดความซับซ้อน และมีความน่าสนใจ ได้บ้างในบางส่วน จากกลุ่มตัวอย่างผู้ชมผลงาน แต่แอนิเมชันนี้ยังไม่ชัดเจนเพียงพอ ที่จะบอกถึงความเป็นมินิมอล อาจเนื่องด้วยผลงานที่ได้ออกมานี้อาจยังไม่ลงตัวเท่าที่ควร จากการทำความเข้าใจ ขอบเขตของระยะเวลา และความชำนาญของผู้วิจัยในการผลิตแอนิเมชัน | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยรังสิต | en_US |
dc.subject | การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ | en_US |
dc.subject | แอนิเมชั่น -- การผลิต | en_US |
dc.subject | คอมพิวเตอร์กราฟิก -- การออกแบบ | en_US |
dc.title | การออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติ โดยศึกษาแนวคิดและรูปแบบของศิลปะมินิมอล | en_US |
dc.title.alternative | 3D animation design on the concept and form of minimal art | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.description.other-abstract | The study of 3D animation design on the basis of minimal art concept was aimed at applying the minimal art concept and related theories to the composition and the design of a 3D animation. The study integrated the concept of minimal art into the design of the plot story, characters and scenes as well as the composition to create an eye-friendly, simple animation on the ‘minimal’ concept. In addition, the story was presented through two different characters which were totally different in size. The result showed that the animation on the minimal art concept looked simple, less complex, and moderately interesting. However, according to the result from the viewer, the animation could not well represent the ‚minimal‛ concept and needed some improvement due to the researcher’s lack of understanding, expertise, and time | en_US |
dc.description.degree-name | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.description.degree-level | ปริญญาโท | en_US |
dc.contributor.degree-discipline | คอมพิวเตอร์อาร์ต | en_US |
Appears in Collections: | DIA- ComArt-M-Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Amnat Panjakun.pdf | 2.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.