Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/488
Title: | การออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง |
Other Titles: | Packaging potential: logistics as a design generator |
Authors: | จีรายุส แสงประชุม |
metadata.dc.contributor.advisor: | ไพจิตร อิ่งศิริวัฒน์ |
Keywords: | การขนส่ง -- การออกแบบ;การขนส่งสินค้า -- การจัดการ;การขนส่งในเมือง -- การออกแบบ |
Issue Date: | 2563 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยรังสิต |
Abstract: | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการขนส่ง โดยผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลและหาปัญหาในระบบการขนส่งในกรุงเทพฯ โดยเน้นที่พฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์เพื่อการขนส่งของคนกรุงเทพฯในปัจจุบัน พบว่า นอกจากการใช้รถจักยานยนต์เพื่อการขนส่งผู้คนแล้ว ปัจจุบันมีการใช้รถจักรยานยนต์เพื่อขนส่งสิ่งของมากขึ้น เช่น การขนส่งไปรษณีย์ บริการส่งอาหารหรือสินค้าออนไลน์ หรือการใช้ขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการร้านค้าทั่วไป เช่น ขนส่งแก๊ส อะไหล่ยานยนต์ เป็นต้น ดังนั้นผู้วิจัยต้องการออกแบบรถจักรยานยนต์ที่ช่วยในการขนส่งสิ่งของ โดยผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือเป็นสังเกตแบบสัมภาษณ์ จากกลุ่มคนที่ใช้รถจักรยานยนต์อยู่เป็นประจำ ได้แก่ กลุ่มที่ใช้รถจักรยานยนต์ทั่วไปและกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในการประกอบอาชีพ โดยสอบถามเกี่ยวกับปัญหาในการใช้งานและการให้บริการและศึกษารูปแบบของรถจักรยานยนต์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบและพัฒนารถจักรยานยนต์ให้มีประสิทธิภาพในการขนส่งมากขึ้น ผลการสังเกตและสอบถามพบว่า กลุ่มผู้ใช้งานส่วนใหญ่มีปัญหากับพื้นที่เก็บสัมภาระของรถจักรยานยนต์ ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ได้นำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการออกแบบและพัฒนารถจักรยานยนต์ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ผลที่ได้ผู้วิจัยได้ออกแบบเป็นรถจักรยานยนต์ที่มีพื้นที่ในการช่วยเก็บสัมภาระมากขึ้นและส่วนพ่วง ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถขนส่งสิ่งของได้หลากหลายมากขึ้น |
metadata.dc.description.other-abstract: | The purpose of this research is to enhance transportation efficiency. Data and problems of the transportation system in Bangkok were investigated. The research emphasized the motorcycle use behavior of people in Bangkok. The research found that not only were motorcycles used to transport people but they were also used for other purposes including postal services, online food and product delivery, and cooking gas and auto parts delivery. Therefore, this research aimed to design a motorcycle specifically used for transporting objects. The research tools were observation and interview forms. Data were collected from regular users of motorcycles, such as the general public and motorcycle drivers who always used motorcycles or used motorcycles in their jobs. The result revealed that the majority had problems with motorcycles’ under-seat compartments. This finding led to the design of a motorcycle with a box trailer that could be modified to meet a variety of needs of users. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (ศป.ม. (การออกแบบ)) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2563 |
metadata.dc.description.degree-name: | ศิลปมหาบัณฑิต |
metadata.dc.description.degree-level: | ปริญญาโท |
metadata.dc.contributor.degree-discipline: | การออกแบบ |
URI: | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/488 |
metadata.dc.type: | Thesis |
Appears in Collections: | Art-AD-M-Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jerayud Sangprachum.pdf | 4.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.