Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/552
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สมชาย เล็กเจริญ | - |
dc.contributor.author | กัญญ์กานต์ กุญโคจร | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-18T06:26:30Z | - |
dc.date.available | 2022-02-18T06:26:30Z | - |
dc.date.issued | 2563 | - |
dc.identifier.uri | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/552 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (สท.ม. (เทคโนโลยีสื่อสังคม)) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2563 | en_US |
dc.description.abstract | งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจในการท่องเที่ยวของผู้ติดตามช่องวีล็อกท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการท่องเที่ยวของผู้ติดตามช่องวีล็อกท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามออนไลน์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ที่เคยติดตามช่องวีล็อกท่องเที่ยวบน ยูทูบและพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 277 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละและโมเดลสมการโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. ด้านคุณลักษณะของวีล็อกเกอร์ 2. ด้านความตั้งใจแบ่งปันวิดีโอคอนเทนต์ 3. ด้านทัศนคติต่อสถานที่ท่องเที่ยว และ 4. ด้านความตั้งใจในการท่องเที่ยว และโมเดลที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นอย่างดี โดยมีค่าสถิติไค-สแควร์ (x^2) เท่ากับ 182.76, ค่า CMIN/df เท่ากับ 1.12, ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 163, ค่า GFI เท่ากับ 0.93, ค่า AGFI เท่ากับ 0.91, ค่า CFI เท่ากับ 0.99, ค่า SRMR เท่ากับ 0.03, ค่า RMSEA เท่ากับ 0.02, ค่า RMR เท่ากับ 0.04 และค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ 0.85 แสดงว่าตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของความตั้งใจในการท่องเที่ยวของผู้ติดตามช่องวีล็อกท่องเที่ยวได้ร้อยละ 85 พบว่าด้านทัศนคติต่อสถานที่ท่องเที่ยว มีอิทธิพลทางตรงมากที่สุดต่อความตั้งใจในการท่องเที่ยวของผู้ติดตามช่องวีล็อกท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยรังสิต | en_US |
dc.subject | การท่องเที่ยว -- กรุงเทพมหานคร | en_US |
dc.subject | เครือข่ายสังคมออนไลน์ | en_US |
dc.subject | บล็อกเกอร์ | en_US |
dc.title | ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการท่องเที่ยวของผู้ติดตามช่องวีล็อกท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล | en_US |
dc.title.alternative | The influence of causal factors of intention to visit of followers on travel Vlog in Bangkok Metropolitan Region | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.description.other-abstract | The objectives of this research were 1) to develop and verify the consistency of a causal relationship model of followers’ travel intention on travel vlog in Bangkok Metropolitan Region and 2) to study the causal factors influencing followers’ travel intention on travel vlog in Bangkok Metropolitan Region. The research instrument was the online questionnaire. The sample was selected from 277 people who have followed on travel vlog and lived in Bangkok Metropolitan Region. The statistics used in data analysis were frequency, percentage, and structural equation modeling. The results of this research were the development of the causal relationship model consisting of 4 components as follows: 1) Vlogger’s Attributes 2) Content Sharing Intention 3) Attitude toward Tourist Attractions and 4) Travel Intention and the developed model has consisted with the empirical data to a great extent. The statistic showed the Chi-square statistics goodness of fit test (x^2) = 182.76, degrees of freedom (df) = 163, CMIN/df = 1.12, GFI = 0.93, AGFI = 0.91, CFI = 0.99, SRMR = 0.03, RMSEA = 0.02, RMR = 0.04 and the final is the predictive coefficient of 0.85. Therefore, the variables in the model can explain the variance of followers’ travel intention on travel vlog by 85 percent. Attitude toward Tourist Attractions factor had the most direct influence on Travel Intention of followers on travel vlog in Bangkok Metropolitan Region. | en_US |
dc.description.degree-name | สารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.description.degree-level | ปริญญาโท | en_US |
dc.contributor.degree-discipline | เทคโนโลยีสื่อสังคม | en_US |
Appears in Collections: | ICT-SMT-M-Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kanyakan Kunkojorn.pdf | 4.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.