Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/678
Title: | ประสิทธิผลการนานโยบายสวมหมวกนิรภัยเพื่อการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนของประชาชนไปปฏิบัติ ในจังหวัดปทุมธานี |
Other Titles: | Effectiveness of safety helmet policy implementation in Pathum Thani Province |
Authors: | ฟาดีล อาดัม |
metadata.dc.contributor.advisor: | จิดาภา ถิรศิริกุล |
Keywords: | ความปลอดภัยในท้องถนน -- ปทุมธานี;หมวกนิรภัย;การสวมหมวกนิรภัย;ผู้ขับขี่จักรยานยนต์ -- ไทย -- ปทุมธานี |
Issue Date: | 2561 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยรังสิต |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการนำนโยบายสวมหมวกนิรภัยเพื่อการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนของประชาชนไปปฏิบัติ ในจังหวัดปทุมธานี 2)เพื่อศึกษาถึงระดับประสิทธิผลการนำนโยบายเพื่อการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนของประชาชนไปปฏิบัติ ในจังหวัดปทุมธานี และ 3) เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาที่จะเพิ่มระดับประสิทธิผลการนำนโยบายเพื่อการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนของประชาชนไปปฏิบัติ ในจังหวัดปทุมธานี การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการวิจัย โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ในจังหวัดปทุมธานีจำนวน 385 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ โดยใช้วิธีการ Stepwise ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านนโยบาย ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร ปัจจัยด้านจิตสานึกเกี่ยวกับความปลอดภัย และปัจจัยด้านความพร้อมของผู้ขับขี่ มีผลเชิงบวกต่อประสิทธิผลการนำนโยบายสวมหมวกนิรภัยเพื่อการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนของประชาชนไปปฏิบัติในจังหวัดปทุมธานี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ ปัจจัยด้านนโยบาย ปัจจัยด้านจิตสานึกเกี่ยวกับความปลอดภัย และปัจจัยด้านความพร้อมของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ สามารถร่วมกันพยากรณ์ ประสิทธิผลการนำนโยบายสวมหมวกนิรภัยเพื่อการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนของประชาชนไปปฏิบัติในจังหวัดปทุมธานี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ คือ 1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หน่วยงานภาครัฐควรมีนโยบายในการให้ความรู้การขับขี่อย่างปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ 2) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ หน่วยงานภาครัฐควรเพิ่มงบประมาณในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับนโยบายการสวมหมวกนิรภัย เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ 3) ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ และ การศึกษาเปรียบเทียบประเด็นดังกล่าวในพื้นที่อื่นๆ |
metadata.dc.description.other-abstract: | The objectives of this research were 1) to study factors affecting the effectiveness of implementing a helmet wearing for safe driving policy of people in Pathum Thani, 2) to study level of effectiveness of implementing a helmet wearing for safe driving policy of people in Pathum Thani, and 3) to present development approaches to increased effectiveness of implementing a helmet wearing for safe driving policy of people in Pathum Thani. This study was a quantitative research. A questionnaire was used as a research instrument. Data were collected from the sample of 385 motorcycle drivers in Pathum Thani. Data were analyzed through percentage, arithmetic mean, standard deviation, Pearson's Correlation Coefficient Analysis, and stepwise multiple regression analysis. The results of this study indicated that policy, traffic rule knowledge, safety consciousness, and preparedness of driver were positively related to the effectiveness of implementing a helmet wearing for safe driving policy of people in Pathum Thani with a statistical significance level of 0.05. Policy, safety consciousness, and preparedness of driver could jointly predict the effectiveness of implementing a helmet wearing for safe driving policy of people in Pathum Thani with a statistical significance level of 0.05. The suggestions of this study included 1) for policy suggestions, government agencies should establish a policy to educate safe driving for motorcycle drivers, 2) for practical suggestions, government agencies should increase budget to prepare campaign and public relations about helmet wearing policy for educating motorcycle drivers, and 3) for further suggestions, qualitative research should be conducted further and comparative studies in other settings should be conducted as well |
Description: | วิทยานิพนธ์ (รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2561 |
metadata.dc.description.degree-name: | รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต |
metadata.dc.description.degree-level: | ปริญญาโท |
metadata.dc.contributor.degree-discipline: | รัฐประศาสนศาสตร์ |
URI: | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/678 |
metadata.dc.type: | Thesis |
Appears in Collections: | PAI-PA-M-Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fadeen Adam.pdf | 6.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.