Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/715
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ทรงวุฒิ ดีจงกิจ | - |
dc.contributor.author | ลัญจกร ตระกูลภิรมย์ | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-02T02:57:24Z | - |
dc.date.available | 2022-03-02T02:57:24Z | - |
dc.date.issued | 2561 | - |
dc.identifier.uri | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/715 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2561 | en_US |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมเพลง, ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้ช่องทางเพื่อเข้าถึงผลงานเพลงของผู้บริโภค, และแนวโน้มของทิศทาง การกระจายผลงานเพลงสู่ผู้บริโภคในอุตสาหกรรมดนตรี กลุ่มตัวอย่างจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มผู้บริโภคผลงานเพลงจำนวน 420 คนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การเก็บข้อมูลเชิงสถิติด้วยแบบสอบถามและนำมาประมวลผลด้วย Chi-Square Test ในส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่สองคือกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดนตรี ได้แก่ ศิลปิน โปรดิวเซอร์ และร้านค้า จำนวน 6 ท่าน โดยจะใช้การเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและนำมาประมวลผลด้วยวิธี Content Analysis เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องด้านข้อมูล ผลการวิจัยในส่วนของสถิติพบว่าปัจจัยด้าน อายุ, ช่องทางที่เปิดโอกาสให้รู้จักกับผลงาน เพลงใหม่, ความถี่และระยะเวลาในการบริโภค ส่งผลต่อการเลือกใช้ช่องทางเพื่อเข้าถึงผลงานเพลง โดยมีค่านัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.05 ในส่วนของการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าข้อมูลมีความ สอดคล้องกันจากผู้ให้สัมภาษณ์และจากข้อมูลแหล่งต่าง ๆ ในด้านของกิจกรรมโลจิสติกส์ใน ปัจจุบันพบว่าศิลปินนิยมกระจายผลงานเพลงผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยตนเองโดยไม่ผ่านค่ายเพลง เนื่องจากได้รับผลประโยชน์ที่มากกว่าในต้นทุนที่น้อยกว่า ส่วนแนวโน้มการกระจายผลงานเพลงใน อนาคตนั้นจะแปรเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยี, รูปแบบของโซเชี่ยลมีเดีย, และพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ได้ออกความเห็นถึงการปรับตัวให้ทันยุคสมัยและเลิกยึดติดกับวิธีการแบบดั้งเดิม | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยรังสิต | en_US |
dc.subject | อุตสาหกรรมเพลง | en_US |
dc.subject | อุตสาหกรรมดนตรี -- การจัดการ | en_US |
dc.subject | เพลง -- แง่ธุรกิจ | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่ส่งผลกระทบและแนวโน้มการกระจายเพลงในอุตสาหกรรมดนตรี | en_US |
dc.title.alternative | Factors and trends of records distribution in music industry | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.description.other-abstract | This research aims to study logistics activities in music industry, factors affecting consumer behavior in music accessing context, and trends of records distribution. The results are obtained by collecting statistical data with questionnaire from 420 music consumers in Bangkok and in-depth interview with six entrepreneurs in music industry. The statistical data are evaluated with Chi-square test and interviewed information are processed with content analysis method. As far as the results are concerned; age, channel with access opportunity to new songs, duration and frequency of music consumption are influence factors which affected consumer behavior in a music accessing context with a statistical significance of p-value less than 0.05. Modern artists tend to not distribute their records through Records Company but release via online channel which are more profitable and less cost; future trends of records distribution will adapt through digital technology, social media, and consumer behavior which the interviewers suggested to adapt to new age of technology and overcome traditional strategy. | en_US |
dc.description.degree-name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.description.degree-level | ปริญญาโท | en_US |
dc.contributor.degree-discipline | การจัดการโลจิสติกส์ | en_US |
Appears in Collections: | Grad-ML-M-Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lunjakorn Tragulpirom.pdf | 2.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.