Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/895
Title: | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับคลาวด์คอมพิวติงเพื่อสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจ ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดนนทบุรี |
Other Titles: | Factors influencing adoption of cloud computing for supporting business of small and medium enterprises (SMES) in Nonthaburi Province |
Authors: | นวรัตน์ ป้องจิตใส |
metadata.dc.contributor.advisor: | วศิณ ชูประยูร |
Keywords: | คลาวด์คอมพิวติ้ง;วิสาหกิจขนาดกางและขนาดย่อม -- นนทบุรี -- วิจัย;เทคโนโลยีสารสนเทศ -- ระบบความปลอดภัย -- วิจัย |
Issue Date: | 2561 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยรังสิต |
Abstract: | วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาอิทธิพลของภูมิหลังของผู้ประกอบการ SMEs และปัจจัยทางสังคมและปัจจัยสนับสนุนการใช้งานต่อการตระหนักถึงความง่ายและประโยชน์ รวมทั้ง ความตั้งใจใช้เชิงพฤติกรรมต่อการใช้งานจริงของคลาวด์คอมพิวติงในกระบวนการทางธุรกิจ และ 2) พัฒนาตัวแบบ (สมการ) ที่เหมาะสมในการยอมรับการใช้งานคลาวด์คอมพิวติงในการกระบวนการทางธุรกิจของ SMEs จังหวัดนนทบุรี การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้กรอบแนวคิดการยอมรับเทคโนโลยีรุ่นที่ 3 และแนวคิดเกี่ยวกับคลาวด์คอมพิวติงเป็นทฤษฎีหลักใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างคือผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดนนทบุรี จานวน 178 ราย ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 157 ฉบับ (ร้อยละ 88.00) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ก) สถิติพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ข) สถิติอ้างอิงสาหรับทดสอบสมมติฐานคือ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจัยพบว่าผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดนนทบุรีส่วนใหญ่จดทะเบียนธุรกิจในรูปแบบบริษัทจากัดประเภทการให้บริการ และส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในภาพรวมด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งานคลาวด์คอมพิวติงแบบสาธารณะในระดับมาก จากการทดสอบสมมติฐานดังกล่าวสามารถพัฒนาเป็นตัวแบบจานวน 49 ตัวแบบ (สมการ) ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุดด้านการยอมรับการใช้งานคลาวด์คอมพิวติง คือพฤติกรรมความตั้งใจใช้ในการทาธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น (R2=.544) ปัจจัยอิทธิพลทางสังคมคือ ปัจจัยผลที่เกิดขึ้นภายหลังจากการใช้งานคลาวด์คอมพิวติงที่ผู้ประกอบการจะตระหนักถึงประโยชน์ในการใช้งานระบบดังกล่าวโดยภาพรวมแล้วเป็นระบบที่อานวยความสะดวกต่อการทาธุรกรรม (R2 =.469) และปัจจัยการสนับสนุนการใช้งานคลาวด์คอมพิวติงคือ ความเพลิดเพลินในการใช้งานที่ผู้ประกอบการจะตระหนักถึงความง่ายในการเรียนรู้วิธีใช้ เข้าใจและสามารถเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น (R2 = .461) จากการทดสอบสมมติฐานการยอมรับคลาวด์คอม พิวติงเพื่อสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจของผู้ประกอบการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 |
metadata.dc.description.other-abstract: | The objectives of this thesis were to 1) study influence of SME’s background, social, and supporting factors toward perceived of ease of use and benefits of cloud computing in business processes, including behavioral intention to use cloud computing, and 3) development of prototypes (symmetries) to fit acceptance of cloud computing in SMEs’ business processes in Nonthaburi Province. This study was a quantitative research using Technology Acceptance Model version 3 as a conceptual framework of the research. In addition, cloud computing concept was used as a tool in collecting data from research samplings of 178 SMEs in Nonthaburi Province. Researcher received a total of 157 survey questionnaires from the respondents. (Percentage of 88.00) The following statistics were used for data analysis: a) descriptive statistics such as percentage, average, and standard deviation and b) referential statistics to test research hypothesis, i.e. multiple regression. Research findings found that most of SME entrepreneurs at Nonthaburi Province have signed up their company registration typed service and most of them had overview opinions on benefits from using public cloud computing at high level. From the statistical hypothesis testing, 49 prototypes (symmetry) were developed. The most influential factor affected acceptance of cloud computing usage was the behavioral intention as a result of increasing in business transactions. (R2=.544) Social influential factor occurred after using cloud computing, when the entrepreneurs brought up their own awareness of benefits from the use of cloud computing. In the overview, cloud computing system facilitates business transactions (R2 =.469) and influential factors that supported usage of cloud computing was enjoyable factor of which the entrepreneurs had their awareness of ease of use and understand how to use the cloud computing easily. ( R2 = .461) Result of the research hypothesis testing acceptance of cloud computing to support business processes of the entrepreneurs was statistically at 0.05 level of significance. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2561 |
metadata.dc.description.degree-name: | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
metadata.dc.description.degree-level: | ปริญญาโท |
metadata.dc.contributor.degree-discipline: | การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ |
URI: | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/895 |
metadata.dc.type: | Thesis |
Appears in Collections: | ICT-ITM-M-Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nawarat Pongjitsai.pdf | 8.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.