Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/1459
Title: | ปัจจัยด้านโลจิสติกส์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ บริษัทขนส่งสินค้าเอกชนของผู้ประกอบการผ่านช่องทางออนไลน์ |
Other Titles: | Logistics factors affecting the decision to choose a logistics service provider for entrepreneurs via online channels |
Authors: | นริศรา สุวรรณหงษ์ |
metadata.dc.contributor.advisor: | กัญญ์กณิษฐ์ กมลกิตติวงศ์ |
Keywords: | โลจิสติกส์ -- การจัดการ -- ไทย;การขนส่งสินค้า -- ไทย;การบริหารงานโลจิสติกส์;การขนส่ง -- ไทย |
Issue Date: | 2564 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยรังสิต. สำนักหอสมุด |
Abstract: | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทขนส่งสินค้าเอกชนของผู้ประกอบการผ่านช่องทางออนไลน์ (2) ปัจจัยลักษณะขององค์กรที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทขนส่งสินค้าเอกชนของผู้ประกอบการผ่านช่องทางออนไลน์ (3) ปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทขนส่งสินค้าเอกชนของผู้ประกอบการผ่านช่องทางออนไลน์ (4) ปัจจัยด้านโลจิสติกส์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทขนส่งสินค้าเอกชนของผู้ประกอบการผ่านช่องทางออนไลน์ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือกลุ่มผู้ประกอบการผ่านช่องทางออนไลน์ ที่เลือกใช้บริการขนส่งพัสดุเอกชน จำนวน 400 คน โดยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติพรรณนา สถิติอนุมาน ได้แก่ การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยมากกว่าสองกลุ่มประชากร (One Way ANOVA) โดยใช้ในการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยการตัดสินใจ จำแนกตามประเภทธุรกิจ อายุของธุรกิจ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และขนาดของธุรกิจ และวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยการตัดสินใจเลือกใช้บริการผู้ประกอบการขนส่งเอกชน โดยใช้ค่า F-Test ในการทดสอบ และทดสอบสถิติการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษา ปัจจัยด้านโลจิสติกส์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ บริษัทขนส่งสินค้าเอกชนของผู้ประกอบการผ่านช่องทางออนไลน์ จากผลการวิจัย ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ด้านเพศ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทขนส่งสินค้าเอกชนของผู้ประกอบการผ่านช่องทางออนไลน์แตกต่างกัน ขณะที่ปัจจัยลักษณะขององค์กรแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทขนส่งสินค้าเอกชนของผู้ประกอบการผ่านช่องทางออนไลน์ไม่แตกต่างกัน ปัจจัยทางจิตวิทยา ด้านแรงจูงใจ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทขนส่งสินค้าเอกชนของผู้ประกอบการผ่านช่องทางออนไลน์ และปัจจัยด้านโลจิสติกส์ ด้านระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการให้บริการ ด้านระยะเวลาในการขนส่ง และด้านความปลอดภัยของสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทขนส่งสินค้าเอกชนของผู้ประกอบการผ่านช่องทางออนไลน์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 |
metadata.dc.description.other-abstract: | The research aimed to study (1) personal factors that affect entrepreneurs' decision to choose a private shipping company via online channels (2) organizational factors that affect entrepreneurs' decision to choose a private shipping company via online channels (3) psychological factors that affect entrepreneurs' decision to choose a private shipping company via online channels (4) logistics factors that affect entrepreneurs' decision to choose a private shipping company via online channels. For the data collection process, the samples were a group of 400 entrepreneurs who chose a private shipping company via online channels. The data analysis was based on the use of descriptive statistics data and inferential statistics, consisting of One Way ANOVA: the analysis of mean differences of decision making, classified by the types of the business, the lifespan of the business, the average monthly income, and the size of the business; and the analysis of mean differences of entrepreneurs' decision to choose a private shipping company, using F-Test. Multiple Regression Analysis was employed to study the logistics factors that affect entrepreneurs' decision to choose a private shipping company via online channels. The findings revealed that the different personal factors in gender had the effect on the entrepreneurs' decision to choose a private shipping company via online channels differently, while the different organizational factors had no different effect on the entrepreneurs' decision to choose a private shipping company via online channels. The psychological and motivational factors affected entrepreneurs' decision to choose a private shipping company via online channels, and the logistics factors regarding the technological system in service providing, transportation duration, and product safety had the effect on the entrepreneurs' decision to choose a private shipping company via online channels at the 0.05 significant level |
Description: | วิทยานิพนธ์ (บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2564 |
metadata.dc.description.degree-name: | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
metadata.dc.description.degree-level: | ปริญญาโท |
metadata.dc.contributor.degree-discipline: | บริหารธุรกิจ |
URI: | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/1459 |
metadata.dc.type: | Thesis |
Appears in Collections: | BA-BA-M-Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NARISARA SUWANNAHONG.pdf | 5.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.