Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/1754
Title: | การพัฒนาทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดมาตราแม่กด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง จังหวัดปราจีนบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนตัวสะกดมาตราแม่กด |
Other Titles: | Development of writing skill of grade 2 students'word pelling in Thai language subject area by word spelling with Mae Kod worksheet Mattayom Watmaikrongtong School, Parchinburi Province |
Authors: | จันทร์เพ็ญ ไผ่สมบูรณ์ |
metadata.dc.contributor.advisor: | มณีเพ็ญ อภิบาลศรี, วนิดา พลอยสังวาลย์ |
Keywords: | ทักษะการเรียน$xนักศึกษามัธยมศึกษา -- โรงเรียนวัดใหม่กรงทอง -- วิจัย;นักเรียนมัธยมศึกษา -- ปราจีนบุรี -- วิจัย;กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย -- วิจัย |
Issue Date: | 2556 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยรังสิต |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดมาตราแม่กด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนตัวสะกดมาตราแม่กดของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 39 คนโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดมาตราแม่กด แผนจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย และ แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการคำนวณหาเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ผลการวิจัยพบว่าผลการทดสอบทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดมาตราแม่กด หลังการฝึกใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดมาตราแม่กด สูงกว่าผลการทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 |
metadata.dc.description.other-abstract: | The objective of this research was to develop writing skill of word spelling ending with Mae Kod. The subjects in the study were 39 Grade 2 students at Mathayomwat- maikrongtong Under the Royal Patronage of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhon School, Srimahaphot District, Prachinburi, selected by Simple Random Sampling. Research tools were the writing skill exercises on word spelling ending with mae kod and pre-post test. The data were statisticaiiy anaiyed by mean scores, standard deviation and t-test The results revealed that the mean score of the post-test was significantly higher than that of the pre-test . (p-value < .01) |
Description: | วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา)) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2556 |
metadata.dc.description.degree-name: | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต |
metadata.dc.description.degree-level: | ปริญญาโท |
metadata.dc.contributor.degree-discipline: | การศึกษาระบบสองภาษา |
URI: | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/1754 |
metadata.dc.type: | Thesis |
Appears in Collections: | EDU-Bil-M-Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CHANPHEN PHAISOMBOON.pdf | 4.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.