Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/1965
Title: | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยที่มีการใช้นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ในจังหวัดปทุมธานี |
Other Titles: | Factors influencing choices of housing with product innovation in Pathumthani Province |
Authors: | ปิ่นกมล เรืองเดช |
metadata.dc.contributor.advisor: | เฉลิมพร เย็นเยือก |
Keywords: | ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ -- ปทุมธานี;อสังหาริมทรัพย์ -- การเลือกซื้อ;ผลิตภัณฑ์ -- นวัตกรรมทางเทคโนโลยี |
Issue Date: | 2565 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยรังสิต |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการเลือก ซื้อ และปัจจัยด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยที่มีการใช้นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ในจังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชากรที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป และที่อยู่อาศัยในจังหวัดปทุมธานี จำนวน 400 คน ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-test หรือ One way ANOVA และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุ 31 – 35 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 30,001 – 40,000 บาท ส่วนพฤติกรรมในการเลือกซื้อ พบว่า ประเภทที่อยู่อาศัยปัจจุบัน ส่วนใหญ่ คือ บ้านเดี่ยว ระดับราคาของที่อยู่อาศัยปัจจุบัน คือ 2.01 – 4 ล้านบาท โดยวัตถุประสงค์หลักสำหรับการตัดสินใจซื้อส่วนใหญ่ คือ ต้องการแยกครอบครัว การหาข้อมูล คือ อินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ คือ ตัดสินใจด้วยตนเอง และสถานที่ที่ตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย คือ สำนักงานขาย ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านเพศที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยที่มีการใช้นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ในจังหวัดปทุมธานีไม่แตกต่างกัน ขณะที่ด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยที่มีการใช้นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ในจังหวัดปทุมธานี แตกต่างกัน และปัจจัยด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ภาพรวมส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยที่มีการใช้นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ในจังหวัดปทุมธานี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 |
metadata.dc.description.other-abstract: | The objectives of this research was to investigate the influence of demographic factors, buying behavior and product innovation on the selections of housing with product innovation in Pathumthani Province. The sample is this research were 400 who were 25 years of age or older and resided in Pathumthani Province. Data were gathered from the sample using questionnaire. The statistics employed in this research included percentage, mean, standard deviation, T-test, One way ANOVA, and multiple regression analysis. The results showed that most of the sample were female, aged 31 – 35 years. Most of them held a bachelor's degree and worked for private companies. The average income ranged from 30,001 – 40,000 Baht per month. From the analysis of buying behavior, it was found that the samples’ residence was mainly a single valued at 2.01 – 4 million Baht. Furthermore, it was found that the samples decided to buy a house because they wanted to have their own house. They searched information on Internet and website. They made decision to buy a house by themselves and their decision was not influences by others. The place where the samples made decision to buy a house was the sales office. The results of the hypothesis testing showed that males and females were not different in terms of the decision making to buy a house with product innovation. However, the differences in terms of age, education background, occupation, and income had differently influenced the samples’ decision making to buy a house with product innovation. Lastly, the factor regarding product innovation had influenced the decision making to buy a house with product innovation with the statistical significant level at 0.05. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (บธ. ม. (บริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2565 |
metadata.dc.description.degree-name: | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
metadata.dc.description.degree-level: | ปริญญาโท |
metadata.dc.contributor.degree-discipline: | บริหารธุรกิจ |
URI: | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/1965 |
metadata.dc.type: | Thesis |
Appears in Collections: | BA-BA-M-Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PINKAMOL REANGDET.pdf | 774.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.