Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/2025
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สมชาย เล็กเจริญ | - |
dc.contributor.author | วรพจน์ ลิลิตวัฒน์ | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-25T03:38:00Z | - |
dc.date.available | 2023-10-25T03:38:00Z | - |
dc.date.issued | 2565 | - |
dc.identifier.uri | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/2025 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2565 | en_US |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบแบบจำลองการพยากรณ์ระหว่างต้นไม้การตัดสินใจ (Decision Tree) โครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network) และไนอีฟเบย์ (Naïve Bayes) และเพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อคำถามการยอมรับการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิชั่น LAZADA ช้อปปิ้งบนสมาร์ทโฟนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล และข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยคร้งนี้ได้จากผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 386 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) จากผู้ที่มีประสบการณ์การใช้แอปพลิเคชัน LAZADA ช้อปปิ้งบนสมาร์ทโฟน การวิจัยครั้งนี้ใช้โปรแกรม Rapid Miner Studio เป็นเครื่องมือช่วยดำเนินการวิจัย สำหรับการพยากรณ์ และ การหาความสัมพันธ์ ของการยอมรับการใช้เทคโนโลยี ที่มี ผลต่อพฤติกรรม การใช้แอปพลิเคชัน LAZADAช้อปปิ้งบนสมาร์ทโฟนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและมีการเปรียบเทียบแบบจำลองการพยากรณ์ โดยใช้สถิติ ONE-WAY ANOVA การวิจัยครั้งนี้พบว่าแบบจำลองทั้ง 3 วิธี มีค่าสถิติไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกใช้ เทคนิคการจำแนกข้อมูลด้วยวิธีต้นไม้การตัดสินใจ เป็นแบบจำลองการพยากรณ์ เพื่อสร้างโมเดลการจำแนกข้อมูล นอกจากนี้ได้นำข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ของชุดข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชันช้อปปิ้งบนสมาร์ทโฟนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยรังสิต | en_US |
dc.subject | เหมืองข้อมูล | en_US |
dc.subject | นิวรัลเน็ตเวิร์ค (คอมพิวเตอร์) | en_US |
dc.subject | สมาร์ทโฟน -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | en_US |
dc.subject | โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ | en_US |
dc.subject | เครือข่ายประสาทเทียม | en_US |
dc.title | การพยากรณ์และความสัมพันธ์ของการยอมรับการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน LAZADA ช้อปปิ้งบนสมาร์ทโฟนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล | en_US |
dc.title.alternative | Prediction and association rule of technology adoption affecting LAZADA shopping application usage behavior on smartphones among people in Bangkok and its vicinities by using data mining techniques | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.description.other-abstract | The purposes of this research were to compare predicting models among decision tree, neural network, and naïve bayes, and to determine the relationship between technology adoption and behavior of using the LAZADA shopping application on smartphones. We included subjects in Bangkok and its vicinities who had experience using the LAZADA application. By simple random sampling method, 386 respondents were recruited and analyzed by Rapid Miner Program Studio as a research predictive tool. By using One-Way analysis of variance (ANOVA), we found that all three models had no significant statistical difference at value > 0.05 Thus, the decision tree method was adopted as a predicting model. The data set was also analyzed how to develop a shopping application on a smartphone to meet the needs of consumers more effectively | en_US |
dc.description.degree-name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | en_US |
dc.description.degree-level | ปริญญาโท | en_US |
dc.contributor.degree-discipline | เทคโนโลยีสารสนเทศ | en_US |
Appears in Collections: | ICT-IT-M-Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
WORAPHOT LILITWAT.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.