Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/2068
Title: | ปัญหาการซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ |
Other Titles: | Problems with online shopping |
Authors: | พัทธ์ธีรา เฉยเกิด |
metadata.dc.contributor.advisor: | ธันย์พัทธ์ ใคร้วานิช |
Keywords: | การตลาดอินเตอร์เน็ต;การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์;การซื้อสินค้า;สินค้าออนไลน์ |
Issue Date: | 2565 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยรังสิต |
Abstract: | การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัญหาการซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัญหาในการใช้เครื่องมือบนสื่อออนไลน์ที่มีผลต่อการซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งเพื่อศึกษาถึงปัจจัยทั้งความรู้ความเข้าใจในการซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ที่ทาให้เกิดปัญหาของผู้บริโภค เพื่อหาแนวทางแก้ไข จัดการธุรกิจ ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาค้นความโดยออกแบบสอบถาม และเก็บข้อมูลด้วยวิธีออนไลน์ ได้ตัวอย่างทั้งหมดจำนวน 451 ราย โดยใช้สถิติ Regression เพื่อการทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัยพบว่า มีค่าเฉลี่ยมูลค่าความเสียหายจากการซื้อสินค้าออนไลน์สูงสุดที่ 1,030.49 บาท โดยการศึกษา และ รายได้ต่อเดือน สามารถพยากรณ์มูลค่าความเสียหายได้อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 สามารถอธิบายได้ร้อยละ 11.5 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงวิชาการ รัฐบาลควรมีนโยบายเชิงกลยุทธ์ ที่จะให้ความรู้กับประชาชนในการศึกษาข้อมูลกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของระบบออนไลน์ตลอดจนบทลงโทษ และการศึกษาวิจัยยังไม่ได้จำแนกหมวดสินค้าที่ซื้อกับมูลค่าความเสียหายที่ได้รับ หลังจากได้รับการแก้ไข จึงควรมีเนื้อหาในการศึกษาครั้งต่อไปให้ครอบคลุมเรื่องเหล่านี้ด้วย |
metadata.dc.description.other-abstract: | This research aimed to study the problems with online shopping, to study factors including knowledge and understanding of shopping on e-commerce platforms that cause problems for consumers, and to find a solution and business planning. In this study, the researcher conducted research by creating a questionnaire and collecting data online from a total of 451 samples using Regression statistics for hypothesis testing. The study results showed the maximum average damage value from online purchases is 1,030.49 baht in which education and monthly income importantly affected the problem with online shopping on e-commerce platforms by accurate prediction of 11.5. As to policy and academic recommendations, the government should have a strategic policy to educate people to study the rules and regulations of e-commerce platforms, including penalties. Furthermore, the study did not classify the category of goods purchased and the value of damage received; therefore, after being revised, these subjects should be included in the content of the next study as well |
Description: | วิทยานิพนธ์ (ศ.ม. (เศรษฐกิจดิจิทัล)) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2565 |
metadata.dc.description.degree-name: | เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต |
metadata.dc.description.degree-level: | ปริญญาโท |
metadata.dc.contributor.degree-discipline: | เศรษฐกิจดิจิทัล |
URI: | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/2068 |
metadata.dc.type: | Thesis |
Appears in Collections: | EC-DE-M-Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PATTIRA CHOEYKERD.pdf | 938.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.