Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/2605
Title: | ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อความเจริญก้าวหน้าทางอาชีพของผู้แทนเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล |
Other Titles: | Environmental factors influencing career advancement of medical pharmaceutical representatives in Bangkok and Vicinity |
Authors: | สาธิดา พงศ์ธนอนันต์ |
metadata.dc.contributor.advisor: | ณกมล จันทร์สม |
Keywords: | เวชภัณฑ์ -- การบริหาร -- วิจัย;ชื่อตราผลิตภัณฑ์ -- ไทย -- กรุงเทพฯ;ธุรกิจ -- การบริหาร -- ไทย -- กรณีศึกษา |
Issue Date: | 2567 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยรังสิต |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเจริญก้าวหน้าในอาชีพของผู้แทนเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำแนกตามปัจจัยทางประชากรศาสตร์ (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อมภายในองค์การกับความเจริญก้าวหน้าในอาชีพของผู้แทนเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อมภายนอกองค์การกับความเจริญก้าวหน้าในอาชีพของผู้แทนเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้แทนเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 385 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และสมการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า (1) กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2) ปัจจัยแวดล้อมภายในองค์การ ประกอบด้วย ด้านผลตอบแทน ด้านโอกาสในการเจริญก้าวหน้าในอาชีพ ด้านโอกาสในการเรียนรู้พัฒนาความสามารถ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน และด้านสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพของผู้แทนเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ (3) ปัจจัยแวดล้อมภายนอกองค์การ ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี และด้านนโยบายและการเมือง ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพของผู้แทนเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 |
metadata.dc.description.other-abstract: | The objectives of this research were (1) to conduct a comparative study of career advancement of medical supplies representatives in Bangkok and its vicinity; (2) to study the relationship between internal environmental factors and career advancement of medical supplies representatives in Bangkok and vicinity, and (3) to study the relationship between external environmental factors and career advancement of medical supplies representatives in Bangkok and vicinity. This study is a quantitative study. The sample group of this research was 385 representatives of medical supplies in Bangkok and its vicinity selected by purposive sampling. The research instrument was a questionnaire. Statistics used in research included frequency, percentage, means, standard deviation, One-Way ANOVA and multiple regression analysis. The results showed that (1) samples with different levels of education had different career advancements at statistically significant level of 0.05; (2) the internal environmental factors consisting of remuneration, opportunities for career advancement, opportunities for learning and talent development, relationships with supervisors, relationship with colleagues and workplace environment affected the career advancement of medical supplies representatives in Bangkok and its vicinity at statistically significant level of 0.05; and (3) external environmental factors including economic aspect, social aspect, technological aspect, and policy and political aspect affected the career advancement of medical supplies representatives in Bangkok and its vicinity at statistically significant level of 0.05 |
Description: | วิทยานิพนธ์ (บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2566 |
metadata.dc.description.degree-name: | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
metadata.dc.description.degree-level: | ปริญญาโท |
metadata.dc.contributor.degree-discipline: | บริหารธุรกิจ |
URI: | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/2605 |
metadata.dc.type: | Thesis |
Appears in Collections: | BA-BA-M-Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SATHIDA PONGTHANAANAN.pdf | 711.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.