Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/2636
Title: | แผนธุรกิจ ข้าวมันไก่โม |
Other Titles: | Business plan : Mo Steam chiken with rice |
Authors: | ณัฐกานต์ เกิดแก้ว |
metadata.dc.contributor.advisor: | ณกมล จันทร์สม |
Keywords: | การวางแผนธุรกิจ;ผู้ประกอบการ |
Issue Date: | 2558 |
Publisher: | สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต |
Abstract: | ข้าวมันไก่ เป็นอาหารคาวของไทยและจีน ที่ทุกคนต่างก็รู้จักกันดี คาดว่าอาหารชนิดนี้ได้รับการเผยแพร่มาจากชาวจีนหลี (ไหหลำหรือไห่หนาน) มีให้รับประทานกันทั่วทุกภาคในประเทศไทย และนิยมกันมากในหมู่ชาวไทยเชื้อสายจีน นอกจากนี้ยังนิยมรับประทานกันมาก ในมาเลเซียและสิงคโปร์ อีกด้วย ร้านข้าวมันไก่ พบได้ทั่วไปตามแหล่งชุมชนส่วนมากจะขายอยู่ตามย่านการค้า ตลาด แหล่งผู้คน ซึ่งเป็นอาหารจานเดียว ทานง่าย สะดวกที่จะรับประทานในช่วงเวลาเร่งรีบ โดยมักจะมีตู้ใสแขวนไก่ต้มทั้งตัวอยู่หน้าร้านเป็นจุดสังเกต บางร้านนำข้าวมันไก่มาประยุกต์โดยใช้ ไก่ย่าง หรือ ไก่ทอด เพื่อเพิ่มความหลากหลาย ข้าวมันไก่ยังเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เป็นอาหารจานด่วนในทุกช่วงเวลา ไม่ว่าจะเป็นเช้า สาย บ่าย เย็น ข้าวมันไก่มักจะครองใจผู้บริโภคเสมอ เนื่องจากข้าวมันไก่เป็นอาหารที่จัดจานได้ง่ายใช้เวลาไม่ถึง 3 นาที ก็ทำเสร็จแล้วต่อจาน ทางผู้ประกอบการจึงคิดที่จะเปิดกิจการร้านโมข้าวมันไก่ซึ่งเป็นธุรกิจที่ผลิตและจัดจำหน่ายเองผ่านทางหน้าร้านของตัวเอง ตั้งอยู่ด้านหน้าคอนโด Summer Garden ตั้งอยู่ซอยแจ้งวัฒนะ 19 จัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มโดยมีข้าวมันไก่เป็นอาหารหลักมีจุดเด่นที่น้ำจิ้มรสเด็ด ข้าวมันหอมนุ่มไม่แข็งไม่แฉะ และมีหลายหน้าให้เลือกไม่ว่าจะเป็น ไก่ต้ม ไก่ทอด ไก่ตุ๋น และซี่โครงหมูตุ๋น ในส่วนของเครื่องดื่มเป็นน้ำสมุนไพร เช่น ตระไคร้ ฝรั่ง ใบเตย เสาวรส เป็นต้น และมีของหวานเป็นเฉาก๊วยโบราณ โดยทางร้านเน้นเรื่องการบริการและความสะอาดเป็นสำคัญ และบรรยากาศภายในร้านที่ตบแต่งรูปแบบสไตล์โมเดิร์นให้ความรู้สึกผ่อนคายและสบาย มีการติดเครื่องปรับอากาศและบริการอินเตอร์เน็ตฟรีภายในร้าน บริษัทฯ ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นทั้งสิ้น 1,000,000 บาท โดยเงินทั้งหมดนั้นเจ้าของเป็นผู้ถือหุ้นเพียงรายเดียว 100% และ มีระยะเวลาการคืนทุนภายใน 2 ปี 5 เดือน และและมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return; IRR) เท่ากับ 51.86% |
Description: | รายงานการค้นคว้าอิสระฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2558 |
metadata.dc.description.degree-name: | การจัดการมหาบัณฑิต |
metadata.dc.description.degree-level: | ปริญญาโท |
metadata.dc.contributor.degree-discipline: | สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ |
URI: | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/2636 |
metadata.dc.type: | Other |
Appears in Collections: | BA-MM-M-IDP |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NATTAGAN KERDKAEO.pdf | 21.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.