
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/2998| Title: | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตรในประเทศไทย |
| Other Titles: | Factors affecting satisfaction with using drones for agriculture in Thailand |
| Authors: | นาตาชา ช่อบัวทอง |
| metadata.dc.contributor.advisor: | ไชยรัตน์ เมฆแก้ว |
| Keywords: | อากาศยานไร้คนขับ;อากาศยานไร้นักบิน;เทคโนโลยีการเกษตร |
| Issue Date: | 2567 |
| Publisher: | หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2567 |
| Abstract: | การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร ในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความ พึงพอใจในการใช้โดรนเพื่อการเกษตรในประเทศไทย 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม การใช้โดรนกับความพึงพอใจในการใช้โดรนเพื่อการเกษตรในประเทศไทย ซึ่งงานวิจัยฉบับนี้ เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยมีแบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง เฉพาะผู้ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร จา นวน 400 คน และสถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาณ ซึ่งผลการวิจัยได้ปรากฏดังนี้ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุ ระหว่าง 31 – 40 ปี จา นวน 218 คน มีภูมิลา เนา อยู่ภาคกลาง จา นวน 168 คน ส่วนใหญ่ทา อาชีพเกษตรกร จา นวน 229 คนและ มีรายได้ 30,001 – 40,000 บาท จานวน 122 คน ซึ่ งผู้ใช้งานอากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตรมี ประสบการณ์ทาการเกษตร มากกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 2 ปี จานวน 110 คน และเคยผ่านการฝึกอบรม ก่อนการใช้โดรนการเกษตร จานวน 212 โดยผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตรในประเทศไทย ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพฤติกรรมการเลือกใช้อากาศยานไร้คนขับ เพื่อการเกษตรที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 |
| metadata.dc.description.degree-name: | วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต |
| metadata.dc.description.degree-level: | ปริญญาโท |
| metadata.dc.contributor.degree-discipline: | หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2567 |
| URI: | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/2998 |
| metadata.dc.type: | Other |
| Appears in Collections: | Grad-ML-M-IDP |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Natacha.pdf | 2.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.