
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/3001| Title: | ศึกษาความพึงพอใจในการจัดการโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา กรณีศึกษากิจกรรมเทเบิลเทนนิสโอเพ่นประจาปี พ.ศ. 2567 จังหวัดชลบุรี |
| Other Titles: | The study of satisfaction in logistics management sport tourism: a case study of table tennis open 2024, Chonburi Province |
| Authors: | ภัทรธร ภัสระ |
| metadata.dc.contributor.advisor: | ไชยรัตน์ เมฆแก้ว |
| Keywords: | การท่องเที่ยวเชิงกีฬา;ชลบุรี;การท่องเที่ยว |
| Issue Date: | 2567 |
| Publisher: | หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2567 |
| Abstract: | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษา 1) ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความพึง พอใจการโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา กรณีศึกษากิจกรรมเทเบิลเทนนิสโอเพ่นประจาปี พ.ศ.2567 จังหวัดชลบุรี 2) พฤติกรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีผลต่อความพึงพอใจในการจัดการโล จิสติกส์ด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา กรณีศึกษากิจกรรมเทเบิลเทนนิสโอเพ่นประจาปี พ.ศ.2567 จังหวัดชลบุรี โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บ ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจานวน 286 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ สถิติเชิง พรรณนา ได้แก่ค่าความถี่ ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติเชิงอนุมาน ซึ่งผลการวิจัย พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จา นวน 171 คน มีอายุน้อย กว่า 18 ปี จานวน 94 คน มีบทบาทการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักกีฬา/โค๊ช/ผู้จัดการทีม จานวน 186 คน มีรายได้อยู่ที่ 10,001 - 20,000 บาท จา นวน 87 คน อาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา จา นวน 94 คน มี การศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 152 คน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคลที่ แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในการจัดการโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา กรณีศึกษา กิจกรรมเทเบิลเทนนิสโอเพ่นประจาปี พ.ศ.2567 จังหวัดชลบุรี ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง สถิติที่ระดับ 0.05 2) พฤติกรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในการ จัดการโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา กรณีศึกษากิจกรรมเทเบิลเทนนิสโอเพ่นประจาปี พ.ศ. 2567 จังหวัดชลบุรี ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานขององค์ประกอบการจัดการโลจิสติกส์ที่มีผลต่อความพึงพอใจในแต่ละด้านอยู่ในระดับ พึงพอใจมาก ยกเว้นด้านข้อมูลข่าวสารและด้านความยั่งยืนอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด |
| metadata.dc.description.degree-name: | วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต |
| metadata.dc.description.degree-level: | ปริญญาโท |
| metadata.dc.contributor.degree-discipline: | หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2567 |
| URI: | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/3001 |
| metadata.dc.type: | Other |
| Appears in Collections: | Grad-ML-M-IDP |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Patharatorn.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.