
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/3002| Title: | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการซื้อของจากแอปพลิเคชันออนไลน์ระหว่าง LAZADA และ SHOPEE ของแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร |
| Other Titles: | Factors affecting satisfaction in choosing to use shopping services from online applications between LAZADA and SHOPEE of migrant workers in Samut Sakhon |
| Authors: | วิชญาพร ปิ่นสุข |
| metadata.dc.contributor.advisor: | บวรวิทย์ โรจน์สุวรรณ |
| Keywords: | พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์;พฤติกรรมผู้บริโภค;ลาซาด้า (บริการออนไลน์);พฤติกรรมผู้บริโภค;ช้อปปี้ (บริการออนไลน์);พฤติกรรมผู้บริโภค;พฤติกรรมผู้บริโภค;สมุทรสาคร |
| Issue Date: | 2567 |
| Publisher: | หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2567 |
| Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากร ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการซื้อของจากแอป พลิเคชันออนไลน์ระหว่าง LAZADA และ SHOPEE ของแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ แรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาครที่เลือกใช้บริการซื้อของ จากแอปพลิเคชันออนไลน์ จ านวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน ทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: One-Way ANOVA) หรือ F-test และค่าสถิติไคสแควร์ เพียร์สัน (Pearson Chi-Square Test) ผลการศึกษา พบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี มีสถานภาพโสด สัญชาติมอญ และส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 10,001-15,000 บาท 2) ปัจจัยด้าน ประชากร มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการซื้อของจากแอปพลิเคชันออนไลน์ระหว่าง LAZADA และ SHOPEE ของแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 3) กิจกรรมทางโลจิสติกส์ มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการซื้อของจาก แอปพลิเคชันออนไลน์ระหว่าง LAZADA และ SHOPEE ของแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 4) ปัจจัยประชากรศาสตร์ ด้านเพศ อายุ สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมทางโลจิสติกส์ในการเลือกใช้บริการซื้อสินค้า ผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของแรงงานต่าง ด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 |
| metadata.dc.description.degree-name: | วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต |
| metadata.dc.description.degree-level: | ปริญญาโท |
| metadata.dc.contributor.degree-discipline: | หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2567 |
| URI: | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/3002 |
| metadata.dc.type: | Other |
| Appears in Collections: | Grad-ML-M-IDP |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Wichayaporn.pdf | 821.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.