
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/3010| Title: | การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการขนส่งบริษัทไปรษณีย์ไทย :กรณีศึกษา GEN X, Y และ Z ในจังหวัดปทุมธานี |
| Other Titles: | A comparative study of factors affecting the choice of using Thailand post's transportation services : case study of gen X, Y, and Z in Pathum Thani |
| Authors: | ยุวพงษ์ เต็งยี่ |
| metadata.dc.contributor.advisor: | ทรงวุฒิ ดีจงกิจ |
| Keywords: | การจัดการโลจิสติกส์ |
| Issue Date: | 2567 |
| Publisher: | หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2567 |
| Abstract: | งานวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ ขนส่งบริษัทไปรษณีย์ไทย : กรณีศึกษา Gen X,Y และ Z ในจังหวัดปทุมธานี โดยศึกษาจากปัจจัย ด้านประชากรศาสตร์และปัจจัยกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ 1) ด้านระยะเวลาการขนส่ง 2) การให้บริการ ลูกค้า 3) ด้านความปลอดภัยของสินค้า และ 4) การให้ข้อมูลติดตามการบริการ งานวิจัยฉบับนี้เป็น งานวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจา นวน 400 คน คือผู้ใช้บริการบริษัทไปรษณีย์ไทย Gen X,Y และ Z ในจังหวัดปทุมธานี โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย,ค่าร้อยละ,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน,การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง เดียว (One-Way ANOVA ) หรือ F-test และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ผลวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง จา นวน 188 คน คิดเป็ นร้อยละ 47 อยู่ในช่วงอายุ ระหว่าง 26-44 ปี จา นวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 58.2 และประกอบอาชีพพนักงานบริษัท จา นวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 ปัจจัยกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการขนส่งบริษัท ไปรษณีย์ไทย ของ Gen X,Y และ Z ในจังหวัดปทุมธานี มีนัยสา คัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจา นวน 3 ข้อได้แก่ 1) ด้านระยะเวลาการขนส่ง มีผลต่อการเลือกใช้บริการฯ ของ Gen X มีค่า Sig. เท่ากับ .040 2) ด้านความปลอดภัยของสินค้า มีผลต่อการเลือกใช้บริการฯ ของ Gen Y มีค่า Sig. เท่ากับ .010 และ 3) การให้ข้อมูลติดตามการบริการมีผลต่อการเลือกใช้บริการฯ ของ Gen Z มีค่า Sig. เท่ากับ .001 โดยปัจจัยด้านการให้บริการลูกค้า ไม่มีผลต่อการเลือกใช้บริการฯ ต่อทั้ง Gen X, Y และ Z |
| metadata.dc.description.degree-name: | วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต |
| metadata.dc.description.degree-level: | ปริญญาโท |
| metadata.dc.contributor.degree-discipline: | หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2567 |
| URI: | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/3010 |
| Appears in Collections: | Grad-ML-M-IDP |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Yuwaphong.pdf | 675.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.