
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/3012| Title: | การประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของการใช้บริการระบบ national single window : |
| Other Titles: | Evaluation of efficiency and satisfaction of using national single window system : a case study of ABC company |
| Authors: | ประภาพร ศรีวรเพชร |
| metadata.dc.contributor.advisor: | บวรวิทย์ โรจน์สุวรรณ |
| Keywords: | การจัดการโลจิสติกส์ |
| Issue Date: | 2567 |
| Publisher: | หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2567 |
| Abstract: | งานวิจัยนี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารูปแบบและการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ด้วยระบบ National Single Window (NSW) ของพนักงานแผนก Supply Chain Management ของ บริษัท ABC และ 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของการใช้บริการระบบ NSW โดยใช้การสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง และทา การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา โดยการจา แนกตามคา ถาม วิจัย จากผู้ให้ข้อมูลสา คัญในการศึกษาครั้งนี้ เป็นพนักงานภายใน บริษัท ABC แผนก Supply Chain Management สา นักงานใหญ่ จังหวัดปทุมธานี จา นวน 8 คน ซึ่งเป็นการเลือกที่ตรงกับวัตถุประสงค์ ของงานวิจัยโดยดุลพินิจและการตัดสินใจของผู้วิจัยเป็นหลัก และทา การวิเคราะห์ตีความข้อมูลโดย ใช้แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาประกอบและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในแต่ละส่วน ผลการวิจัยพบว่า ระบบ NSW ช่วยให้กระบวนการนาเข้า–ส่งออกเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการจัดทา เอกสาร เช่น ใบขนสินค้าขาเข้า–ขาออก การส่ง ข้อมูลไปยังหน่วยงานต่าง ๆ และระบบยังสนับสนุนการใช้งานในกระบวนการโลจิสติกส์ เพื่อลด ภาระงานเอกสารและความซ้า ซ้อนในการส่งข้อมูล โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินค้า อุปโภคบริโภคและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยังพบว่า ผู้ใช้งานส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในมาตรการความ ปลอดภัยของระบบ NSW โดยเฉพาะในแง่ของการเข้ารหัสข้อมูล การกา หนดสิทธ์ิการเข้าถึง และ การปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ซึ่งทา ให้ระบบนี้กลายเป็น ส่วนหนึ่งที่สา คัญในกระบวนการดา เนินงานขององค์กร อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจา กัดด้านความเสถียร ความซับซ้อน และโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบสารสนเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้ใช้งานระบบ NSW สามารถหาแนวทางในการรับมือกับปัญหาดังกล่าวได้ในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขเบื้องต้นด้วยตนเอง การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือการ ประสานกับฝ่าย IT ภายในองค์กร |
| metadata.dc.description.degree-name: | วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต |
| metadata.dc.description.degree-level: | ปริญญาโท |
| metadata.dc.contributor.degree-discipline: | หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2567 |
| URI: | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/3012 |
| metadata.dc.type: | Other |
| Appears in Collections: | Grad-ML-M-IDP |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Prapaporn.pdf | 824.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.