
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/3014| Title: | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ขนส่งสาธารณะเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครเปรียบเทียบระหว่างรถตู้กับรถไฟฟ้าของประชาชนในพื้นที่อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี |
| Other Titles: | Factors affecting the decision to use public transportation to enter Bangkok : a comparison between vans and electric trains of people in Bang Yai District, Nonthaburi Province |
| Authors: | พรรษนพ เศาณานนท์ |
| metadata.dc.contributor.advisor: | พฤฒิพงศ์ อภิวัฒนกุล |
| Keywords: | รถไฟฟ้า;พฤติกรรมผู้บริโภค |
| Issue Date: | 2567 |
| Publisher: | หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2567 |
| Abstract: | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการ ตัดสินใจเลือกใช้ขนส่งสาธารณะเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบระหว่างรถตู้กับรถไฟฟ้ า และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการเลือกการเดินทางอันได้แก่ ราคา ระยะเวลาการเดินทาง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ ประชาชนที่พักอาศัยในเขตพื้นที่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี จา นวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทา การทดสอบสมมติฐานหา ความสัมพันธ์โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Anova, F-Test) และวิเคราะห์การ ถดถอยโลจิสติก (Binary Logistic Regression Analysis) เพื่อสร้างแบบจา ลองในการเลือกตัดสินใจ จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อการ ตัดสินใจเลือกใช้ขนส่งสาธารณะเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสา คัญที่ 0.05 และจากการวิเคราะห์แบบจา ลองการตัดสินใจเลือกใช้บริการ พบว่า ถ้าผู้ใช้บริการมีความคุ้นเคยใน การใช้บริการรถตู้มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งจะมีการตัดสินใจเลือกใช้รถตู้มากขึ้น ในทางตรงกันข้ามถ้า ผู้ใช้บริการมีความคุ้นเคยในการใช้บริการรถไฟฟ้ า จะตัดสินใจเลือกใช้บริการรถต้นู ้อยลง รวมไปถึง ปัจจัยทางด้านจุดประสงค์ในการเดินทาง ทางผู้ใช้บริการมีจุดประสงค์ในการเดินทางเพื่ออื่นๆ เช่น เดินทางเพื่อไปซื้อของ สันทนาการ และอื่นๆ จะตัดสินใจเลือกใช้บริการรถตู้มากกว่าจุดประสงค์ อื่นๆ |
| metadata.dc.description.degree-name: | วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต |
| metadata.dc.description.degree-level: | ปริญญาโท |
| metadata.dc.contributor.degree-discipline: | หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2567 |
| URI: | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/3014 |
| metadata.dc.type: | Other |
| Appears in Collections: | Grad-ML-M-IDP |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Patsanop.pdf | 700.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.