
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/3383| Title: | การจัดการเรียนรู้รายวิชาศิลปะพื้นฐานดนตรี 2 ตามแนวคิดโคดาย เพื่อพัฒนาความรู้ในการอ่านโน้ตดนตรีไทยและทักษะการปฏิบัติขลุ่ยเพียงออเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 |
| Other Titles: | Learning management in the basic art of music 2 based on the concept of Kodaly to develop knowledge of reading Thai musical notes and basic practice skills in |
| Authors: | ชนิญญาดา มีสุขมาก |
| metadata.dc.contributor.advisor: | ชิดชไม วิสุตกุล |
| Keywords: | ดนตรีไทย -- การศึกษาและการสอน;การอ่านโน้ตดนตรี;ขลุ่ยเพียงออ -- การบรรเลง;วิธีสอนแบบโคดาย;นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น -- การศึกษา -- ไทย |
| Issue Date: | 2568 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยรังสิต. สำนักหอสมุด |
| Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความรู้ในการอ่านโน้ตดนตรีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาศิลปะพื้นฐานดนตรี 2 ตามแนวคิดโคดาย 2) เปรียบเทียบทักษะการปฏิบัติขลุ่ยเพียงออเบื้องต้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาศิลปะพื้นฐานดนตรี 2 ตามแนวคิดโคดาย และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาศิลปะพื้นฐานดนตรี 2 ตามแนวคิดโคดาย กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนแห่งหนึ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จำนวน 1 ห้อง มีนักเรียนจำนวน 38 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาศิลปะพื้นฐานดนตรี 2 จำนวน 3 แผน 2) แบบทดสอบวัดความรู้ในการอ่านโน้ตดนตรีไทย จำนวน 20 ข้อ 3) แบบประเมินทักษะการเป่าขลุ่ยเพียงออเบื้องต้น จำนวน 5 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 12 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ t-test for dependent samples ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนมีความรู้ในการอ่านโน้ตดนตรีไทยหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาศิลปะพื้นฐานดนตรี 2 ตามแนวคิดโคดาย สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) นักเรียนมีทักษะการปฏิบัติขลุ่ยเพียงออเบื้องต้นหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาศิลปะพื้นฐานดนตรี 2 ตามแนวคิดโคดาย สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาศิลปะพื้นฐานดนตรี 2 ตามแนวคิดโคดาย อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.86, S.D. = 0.34) |
| metadata.dc.description.other-abstract: | The objectives of this research were 1) to compare the knowledge of reading Thai music notation among Grade 8 students before and after learning in the Basic Art of Music 2 course based on the Kodaly method; 2) to compare the basic performance skills of playing the Klui Piang Or (a Thai flute) among Grade 8 students before and after learning in the Basic Art of Music 2 course based on the Kodaly method; and 3) to investigate the satisfaction levels of Grade 8 students towards the learning experience in the Basic Art of Music 2 course based on the Kodaly method. The sample group consisted of 38 Grade 8 students from one classroom, studying in the second semester of the academic year 2023 at a school under the Bangkok Secondary Educational Service Area Office. The sample was selected through cluster random sampling The research instruments included: 1) three learning plans for the Basic Art of Music 2 course, 2) a ten-item Thai music notation knowledge test, 3) a 5-item basic Klui Piang Or performance skill assessment, and 4) a 12-item satisfaction questionnaire. The statistics used for data analysis were mean, standard deviation, and the t-test for dependent samples. The results showed that: 1) students had significantly higher knowledge of reading Thai music notation after learning in the Basic Art of Music 2 course based on the Kodaly method at the .01 level; 2) students had significantly higher basic Klui Piang Or performance skills after learning in the Basic Art of Music 2 course based on the Kodaly method at the .01 level; and 3) students’ satisfaction with the learning experience in the Basic Art of Music 2 course based on the Kodaly method was at the highest level (x̅ = 4.86, S.D. = 0.34) |
| Description: | วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2567 |
| metadata.dc.description.degree-name: | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต |
| metadata.dc.description.degree-level: | ปริญญาโท |
| metadata.dc.contributor.degree-discipline: | หลักสูตรและการสอน |
| URI: | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/3383 |
| metadata.dc.type: | Thesis |
| Appears in Collections: | EDU-CI-M-Theses |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CHANINYADA MEESUKMARK.pdf | 2.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.