Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/416
Title: | การรับรู้ถึงประโยชน์ของสังคมจากการบรรเทาความแออัดในเมืองเอก |
Other Titles: | Making visible the social benefits of mitigating congestion in Maung Ake |
Authors: | จิรายุ บุญเมฆ |
metadata.dc.contributor.advisor: | สุวิทย์ รัตนานันท์ |
Keywords: | ปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถ;จราจร -- การแก้ปัญหา;จราจร -- การออกแบบ |
Issue Date: | 2563 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยรังสิต |
Abstract: | ปัญหาการจราจรติดขัดเป็นปัญหาที่อยู่กับย่านชุมชนเมืองเอกมาเป็นเวลานาน ผู้คนใน ชุมชนเมืองเอกรวมไปถึงบุคคลภายนอกที่เดินทางเข้ามาในย่านชุมชนเมืองเอกต่างประสบปัญหา การจราจรติดขัดเป็นประจำปัญหาการจราจรติดขัดนั้นเกิดจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น การจอดรถริม ทางเท้า จำนวนปริมาณของรถยนต์ที่มากเกินไปเนื่องจากภายในย่านชุมชนเมืองเอกนั้นมี มหาวิทยาลัยและสถานศึกษาอื่นๆตั้งอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกัน ทำให้การจราจรในบริเวณนั้น ติดขัดและส่งผลกระทบไปยังถนนส่วนอื่น ๆ ภายในย่านชุมชนเมืองเอก ซึ่งผู้วิจัยเล็งเห็นถึงปัญหา ดังกล่าวที่เกิดขึ้นจึงคิดวิธีการช่วยบรรเทาการจราจรติดขัดภายในย่านชุมชนเมืองเอกโดยจัดทำเป็น รูปแบบคู่มือการเดินทางภายในชุมชนเมืองเอก จากการออกแบบคู่มือการเดินทางภายในย่านชุมชนเมืองเอก โดยในผลงานของผู้วิจัยคือ การคิดหาวิธีการบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในย่านชุมชนเมืองเอกเพื่อช่วยอำนวยความสะดวก ในการเดินทางแก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะต่าง ๆ ภายในย่านชุมชนเมืองเอก ทั้งนี้ผลงานของผู้วิจัยจะ สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะ รับรู้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเดินทางในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ ผลงานวิจัยสามารถใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาในพื้นที่อื่น ๆ ที่ประสบปัญหาในลักษณะ เดียวกัน |
metadata.dc.description.other-abstract: | Traffic congestion can be deemed a major problem that road users in Maung Ake have encountered for a long time. This problem stems from various factors including an excessive number of vehicles as well as street parking. In addition, the area itself was also packed with university and schools. This problem is the cause of traffic congestion in this area. This study, therefore, aims to find a way to mitigate the traffic congestion in Maung Ake by creating a manual showing alternative routes in Maung Ake for road users to avoid traffic congestion. The created manual would be useful and mitigate the problem effectively since it would provide useful information for those living in Mueang Ake. In addition, this manual could be applied to the resolution of the same problem in other areas |
Description: | วิทยานิพนธ์ (ศป.ม. (การออกแบบ) )-- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2563 |
metadata.dc.description.degree-name: | ศิลปมหาบัณฑิต |
metadata.dc.description.degree-level: | ปริญญาโท |
metadata.dc.contributor.degree-discipline: | การออกแบบ |
URI: | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/416 |
metadata.dc.type: | Thesis |
Appears in Collections: | Art-AD-M-Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jirayu Boonmek.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.