Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/528
Title: | การศึกษาเชิงประจักษ์ความสัมพันธ์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับสมรรถนะในการทำงานของบริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด |
Other Titles: | An empirical study of the relationship between the it uses and workplace competencies of Thai – China Flavours and Fragrances Industry Company Limited |
Authors: | ชาตรี มีใย |
metadata.dc.contributor.advisor: | โกวิท รพีพิศาล |
Keywords: | การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ -- วิจัย;องค์กร -- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ;การทำงานเป็นทีม -- วิจัย |
Issue Date: | 2563 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยรังสิต |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สมรรถนะด้านการทำงานกับเครื่องมือและ เทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานมีความน่าจะเป็นที่จะส่งผลต่อสมรรถนะในการทำงานอื่น ๆ 2) พื้นฐานทางธุรกิจที่มีความน่าจะเป็นที่จะส่งผลต่อสมรรถนะด้านการทำงานอื่น ๆ 3) ความตระหนัก พื้นฐานทางธุรกิจมีความน่าจะเป็นที่จะส่งผลต่อการทำงานโดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี สารสนเทศและ 4) ระบบงานของบริษัทมีความน่าจะเป็นที่จะส่งผลต่อการใช้เครื่องมือและ เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร โดยศึกษาจากบุคลากรในบริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด จำนวน 186 คน ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นต่อผลรวมสมรรถนะในการทำงานของบริษัททุกด้าน ได้แก่ ระบบงานของบริษัท การทำงานเป็นทีม การวางแผนและจัดองค์กร การใช้ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาและตัดสินใจและความตระหนักพื้นฐานทางธุรกิจมีสมรรถนะอยู่ในระดับมาก ยกเว้น ด้านการทำงานกับเครื(องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง (x"=2.85, S.D. = 1.322) จากการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์พหุกลุ่มในด้านการทำงานกับเครื่องมือและ เทคโนโลยีสารสนเทศมีความน่าจะเป็นส่งผลต่อสมรรถนะในการทำงานด้านต่าง ๆ ได้แก่ การ ทำงานเป็นทีม การใช้ความคิดสร้างสรรค์ การวางแผนและการจัดองค์กร การแก้ปัญหาและการ ตัดสินใจ โดยประเด็นการทำงานกับเครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการใช้ซอฟต์แวร์หรือ โปรแกรมต่าง ๆ ในการจัดทำเอกสาร (IT40) มีความน่าจะเป็นที่จะส่งผลต่อการทำงานเป็นทีม การ ใช้ความคิดสร้างสรรค ์ การวางแผนและจัดองค์กรและประเด็นทำงานกับเครื่องมือและเทคโนโลยี สารสนเทศด้านการนำเสนอในการจัดหาเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT42) มีความ น่าจะเป็นที่จะส่งผลต่อการทำงานเป็นทีม การใช้ความคิดสร้างสรรค์ การวางแผนและจัดองค์กร การ แก้ปัญหาและตัดสินใจ |
metadata.dc.description.other-abstract: | The purposes of this research are 1) to study the competency of working with tools and information technology of the employees affecting other work performance, 2) to study a business foundation which likely affects other work performance, 3) to study basic business awareness likely affecting work using tools and information technology, and 4) to study work system of the company that likely affects the use of tools and information technology in the organization. The questionnaires were distributed to 186 employees working in Thai-Chinese Fragrance Industry Co., Ltd. The results showed that the level of opinions about the overall performance of the company in every aspect, including company system, teamwork, planning and organization, creative use, problem-solving and decision-making and basic business awareness are at a high level, while working with tools and information technology was at a medium level (x"=2.85, S.D. = 1.322). From the multiple logistic regression analysis in working with tools and information technology, there are probabilities affecting performance in various aspects such as teamwork, creative use, planning and organization, problem solving and decision making. The issue of working with tools and information technology regarding the use of software or programs for documenting (IT40) is possible to affect teamwork, creative use, planning and organization. In addition, the issue of working with tools and information technology in the presentation of the procurement of information technology tools (IT42) is likely to affect teamwork, creative use, planning and organization, and problem solving and decision making. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2563 |
metadata.dc.description.degree-name: | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
metadata.dc.description.degree-level: | ปริญญาโท |
metadata.dc.contributor.degree-discipline: | การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ |
URI: | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/528 |
metadata.dc.type: | Thesis |
Appears in Collections: | ICT-ITM-M-Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Chatree Meeyai.pdf | 3.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.