Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/725
Title: | อิทธิพลของหัวคะแนนที่มีผลต่อการเลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2554 |
Other Titles: | The influence of election campaigner affect to the election of member of the house of representatives on Nakhon Si Thammarat Province 2554 |
Authors: | ถิรวุฒิ เหมือนแก้ว |
metadata.dc.contributor.advisor: | ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร |
Keywords: | การเลือกตั้ง -- นครศรีธรรมราช;สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- การเลือกตั้ง -- นครศรีธรรมราช -- 2554;หัวคะแนน -- ไทย -- นครศรีธรรมราช |
Issue Date: | 2561 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยรังสิต |
Abstract: | การศึกษาวิจัยเรื่อง อิทธิพลของหัวคะแนนที่มีผลต่อการเลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2554 มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาอิทธิพลของหัวคะแนนที่มีผลต่อการเลือกตั้งและเพื่อศึกษาบทบาทของหัวคะแนนต่อการเลือกตั้ง โดยการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น .95 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ ได้แก่ การแจกแจงแบบที (t-test) เป็นการทดสอบสมมติฐานที่เกี่ยวกับการทดสอบค่าเฉลี่ยที่มีจำนวนข้อมูลไม่ควรเกิน 30 ข้อมูล และทดสอบความแตกต่างสาหรับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวน เป็นวิธีการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่มีค่าย่อยมากกว่า 2 ค่าขึ้นไป และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีระดับความคิดเห็นต่ออิทธิพลของหัวคะแนนที่มีผลต่อการเลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราชด้านการได้รับผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ด้านการยอมรับนับถืออยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการรับรู้ข่าวสาร อยู่ในระดับมากที่สุด จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีต่ออิทธิพลของหัวคะแนนที่มีผลต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2554 พบว่า โดยรวม ประชาชนที่มีเพศ อายุ ต่างกันมีระดับความคิดเห็นแตกต่างกัน แต่ ประชาชนที่มีระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ และบทบาทในชุมชน ต่างกันมีระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ณ ระดับนัยสาคัญ ที่ 0.05 |
metadata.dc.description.other-abstract: | The research of "The influence of election campaigner affect to the election of Member of the House of Representatives on Nakhon Si Thammarat Province" is aim to study the influence of election campaigner affect to the election and study the role of election campaigner affect to the election. They collected the data from 400 sample group of people on Nakhon Si Thammarat Province by using the questionnaire with confidence value 0.95. Data analysis is based on percentage, frequency, mean and standard deviation. Statistical tests are consists of t-test that test the hypothesis about the mean test should not exceed 30 data and test the difference of two sample groups. Analysis of Variance is a method for test the difference between the mean of the variable with two or more sub-values and test the difference in pairs by the LSD method. The research found that samples group of people in Nakhon Si Thammarat Province have an opinion about the influence of election campaigner affect to the election of Member of the House of Representatives on Nakhon Si Thammarat Province on the benefit aspect at a high level, the respect aspect at the highest level and news awareness aspect at the highest level. From the comparison of differences in public opinion in Nakhon Si Thammarat Province toward the influence of election campaigner affect to the election of Member of the House of Representatives on Nakhon Si Thammarat Province in 2011 found that the overall of people with the different gender and age had the different opinions but people with different levels of education, status, occupation, income and role in community had no difference at the significance level of 0.05. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (ร.ม. (รัฐศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2561 |
metadata.dc.description.degree-name: | รัฐศาสตรมหาบัณฑิต |
metadata.dc.description.degree-level: | ปริญญาโท |
metadata.dc.contributor.degree-discipline: | รัฐศาสตร์ |
URI: | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/725 |
metadata.dc.type: | Thesis |
Appears in Collections: | Political-Political-M-Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thirawut Muankaew.pdf | 2.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.