Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/882
Title: | การศึกษาการคัดแยกคุณภาพสับปะรดด้วยเทคนิคไมโครเวฟ |
Other Titles: | Study of pineapple quality classification with microwave technique |
Authors: | วีรชัย ทรงสุรีย์ |
metadata.dc.contributor.advisor: | ไพบูลณ์ ย้อยหยด |
Keywords: | สับปะรด -- การคัดแยก -- วิจัย;เครื่องมือในการอุตสาหกรรม;ไมโครเวฟ -- การใช้ในอุตสาหกรรม |
Issue Date: | 2561 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยรังสิต |
Abstract: | วิทยานิพนธ์เล่มนี้เป็นการศึกษาวิจัยด้านการคัดแยกคุณภาพด้านความหวานสับปะรดด้วยการนำเทคนิคไมโครเวฟมาใช้ในตรวจสอบซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่ทำลายวัสดุ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการสะท้อนกลับและความถี่ เปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนจากผลสับปะรดที่มีความหวานต่างกัน ด้วยการหาค่าการถดถอย (R2) ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้ในศึกษาเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองประเภท โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มตัวอย่างสับปะรดแก่และแก่จัด จากผลการทดลองพบความสัมพันธ์ระหว่างค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนในช่วง 0.78 ถึง 0.98 สำหรับช่วงความหวาน 10.2 ถึง 18.0 %Brix ความถี่การทำงานที่เหมาะสมคือ 2.5 GHz ซึ่งมีค่า R2 เท่ากับ 0.65 และ 0.88 ตามลำดับ ความแตกต่างที่ชัดเจนของค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนสำหรับความหวานแสดงถึงความเป็นไปได้ในการออกแบบระบบการคัดแยกความหวานสับปะรด |
metadata.dc.description.other-abstract: | This thesis is a research about the pineapple quality classification with sweetness by using microwave technique for monitoring that is non-destructive method. The reflected wave and frequency are analyzed with reflection coefficient and sweetness by regression analysis (R2). This method used to match two variables. The experiment divided two groups: mature and ripe fruit. The results are shown that the correlation between the reflection coefficients of 0.78 to 0.98 and the sweetness of 10.2 to 18.0 %brix. The suitable operating frequency was 2.5 GHz that the R2 values were 0.65 and 0.88, respectively. The obvious difference of reflection coefficient for sweetness presented the feasibility to design a pineapple sweetness classification system. |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)) -- มหาวิทยาลัยรังสิต, 2561 |
metadata.dc.description.degree-name: | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต |
metadata.dc.description.degree-level: | ปริญญาโท |
metadata.dc.contributor.degree-discipline: | วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ |
URI: | https://rsuir-library.rsu.ac.th/handle/123456789/882 |
metadata.dc.type: | Thesis |
Appears in Collections: | Eng-ECE-M-Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Weerachai Songsuree.pdf | 3.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.